Volume On-Chain
-0,35%Rp91,65T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | Rp6,41T0,7686 | +12,73% | 0,7686+12,73% | Rp129,59B | Rp294,92B | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | Rp35,66B0,002124 | +3,50% | 0,002124+3,50% | Rp6,1B | Rp729,17M | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | Rp63,00B0,03752 | -0,52% | 0,03752-0,52% | Rp413,75M | Rp62,86M | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | Rp1,20B0,0000718 | +5,00% | 0,0000718+5,00% | Rp588,03M | Rp600,71K | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | Rp582,70M0,03470 | +26,48% | 0,03470+26,48% | Rp390,92M | Rp23,02M | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | Rp908,77M0,0000541 | +0,52% | 0,0000541+0,52% | Rp275,74M | Rp517,19K | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | Rp32,48B0,001934 | +0,94% | 0,001934+0,94% | Rp3,3M | Rp3,83M | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | Rp534,42M0,0{7}47740 | +0,89% | 0,0{7}47740+0,89% | Rp251,55M | Rp1,33M | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | Rp29,93M0,0000017830 | 0,00% | 0,00000178300,00% | Rp1,01M | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | Rp3,81B0,0002274 | -0,18% | 0,0002274-0,18% | Rp1,43B | Rp56,39M | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | Rp21,16B0,00001260 | -3,50% | 0,00001260-3,50% | Rp3,49B | Rp277,95M | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | Rp4,26B0,0000006038 | +0,09% | 0,0000006038+0,09% | Rp440,89K | Rp25,36M | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | Rp13,21B0,001967 | -0,03% | 0,001967-0,03% | Rp694,92M | Rp4,37K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | Rp851,04B0,05069 | +2,54% | 0,05069+2,54% | Rp5,22B | Rp4,72B | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | Rp9,77B0,0000005822 | +0,01% | 0,0000005822+0,01% | Rp1,2B | Rp10,52M | ||
![]() NICO 0x95....0366 | Rp88,14M0,0000052500 | +6,96% | 0,0000052500+6,96% | Rp38,61M | Rp1,14M | ||
![]() POKT 0x76....a935 | Rp10,36B0,01518 | +1,52% | 0,01518+1,52% | Rp124,79M | Rp12,85M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | Rp440,02B0,000709 | +4,21% | 0,000709+4,21% | Rp5,06B | Rp1,46B | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | Rp84,50M0,0000050800 | -0,12% | 0,0000050800-0,12% | Rp115,22M | Rp244,95K | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | Rp0 | -- |



























