Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,16M0,0000028172 | 0,00% | 0,00000281720,00% | Rp88,28M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp19,27B0,01148 | -2,29% | 0,01148-2,29% | Rp5,77B | Rp61,56M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp571,76B0,01431 | +5,34% | 0,01431+5,34% | Rp11,85B | Rp322,94M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp95,67M0,0000057083 | -3,38% | 0,0000057083-3,38% | Rp111,61M | Rp150,06K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp10,08B0,0006005 | +13,19% | 0,0006005+13,19% | Rp1,91B | Rp1,25B | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp89,14M0,0000053133 | 0,00% | 0,00000531330,00% | Rp85,15M | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp54,95M0,0000032754 | 0,00% | 0,00000327540,00% | Rp87,32M | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,53M0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | Rp127,48M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp9,82B0,00000585 | +2,04% | 0,00000585+2,04% | Rp628,78M | Rp51,45M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp15,45B0,02262 | +9,87% | 0,02262+9,87% | Rp1,14B | Rp1,7B | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp98,01M0,0000058500 | -2,78% | 0,0000058500-2,78% | Rp147,92M | Rp82,09K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp37,29B0,04019 | -0,76% | 0,04019-0,76% | Rp5,21B | Rp1,97B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp273,90M0,00001664 | -8,53% | 0,00001664-8,53% | Rp188,35M | Rp28,85M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp31,78B0,001893 | -0,01% | 0,001893-0,01% | Rp18,87B | Rp3,89T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T48,01 | 0,00% | 48,010,00% | Rp68,14B | Rp724,65B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp5,12B0,0003818 | +1,27% | 0,0003818+1,27% | Rp234,49M | Rp9,72M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp114,03M0,00000679 | +0,38% | 0,00000679+0,38% | Rp161,55M | Rp88,21K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp67,99M0,0000040730 | -3,41% | 0,0000040730-3,41% | Rp93,58M | Rp865,13 |




























