Indeks Fear & Greed
Extreme Fear
Detail Likuidasi
-17,52%
Rp3,44T
Indeks Musim Altcoin
33/100
Musim Bitcoin
Musim Altcoin
RSI Moving Average
37,09
Lemah
Oversold
Overbought
Distribusi Perubahan Harga
Naik 651
Turun 1.744
Layer 1 (L1)
-0,88%



+64
ESP+115,58%
Margin
-2,97%



IOTX+60,93%
Stablecoin TRY
-3,73%



XVG+5,21%
USD Stablecoin
-2,71%



+16
PAXG+0,46%
Meme
-4,57%



PHIL+33,20%
Cryptocurrency
-2,43%



+17
STEEM+28,47%
Platform Kontrak Cerdas
-3,24%



+55
PLIAN+8,64%
Keuangan Terdesentralisasi (DeFi)
-3,03%



TRIA+17,57%
Ekosistem Solana
-3,60%



+74
PORT+6,34%
Stablecoin
-0,42%



+14
PAXG+0,46%
Eksosistem BNB Chain
-2,24%



IOTX+60,93%
Stocks
-1,35%



ABTX+5,32%
AIBIGDATA
-2,67%



SYLO+16,69%
Metals
+0,21%



+8
SLVON+1,46%
Chinese
-10,89%



+5
币安人生-3,48%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Exchange Tokens
-3,49%



+11
ZND+0,02%
Lainnya
Nama | Harga Terakhir | Waktu Listing | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik 24j | Volume 24j | Kapitalisasi Pasar | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0,0005793Rp9,7256814 | 2026/02/1702:26:47 | -60,40% | 0,0005793-60,40% | Rp16,6B | Rp9,72B | ||
![]() COREJS | 0,0001090Rp1,8299660 | 2026/02/2202:10:48 | +3,27% | 0,0001090+3,27% | Rp4,94B | Rp1,83B | ||
![]() OASIS | 0,8605Rp14.446,6578 | 2026/02/2402:22:45 | +0,17% | 0,8605+0,17% | Rp1,85B | Rp1,44T | ||
![]() FREEDOM | 0,0001107Rp1,8585067 | 2026/02/1902:42:32 | -16,13% | 0,0001107-16,13% | Rp1,5B | Rp1,85B | ||
![]() IMAGINE | 0,0000241Rp0,4046071 | 2026/02/2202:10:09 | -51,18% | 0,0000241-51,18% | Rp888,47M | Rp405,56M | ||
![]() GOODBOY | 0,0000127Rp0,2132162 | 2026/02/2002:39:10 | -7,69% | 0,0000127-7,69% | Rp157,71M | Rp214,5M |





