Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | Rp1,15T6,3723 | +1,78% | 6,3723+1,78% | Rp1,7B | Rp962,74M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | Rp394,35B8,23 | -0,57% | 8,23-0,57% | Rp13,19B | Rp3,65B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp77,82B0,05172 | -0,52% | 0,05172-0,52% | Rp11,82B | Rp13,81B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | Rp319,39B0,06277 | -2,35% | 0,06277-2,35% | Rp3,09B | Rp256,67M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | Rp331,86B0,00917 | -1,09% | 0,00917-1,09% | Rp97,86M | Rp78,76M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | Rp226,11B0,7584 | -1,42% | 0,7584-1,42% | Rp4,4B | Rp621,55M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | Rp15,58T0,0928 | -0,65% | 0,0928-0,65% | Rp11,01B | Rp76,2B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | Rp551,16B1,1801 | -1,29% | 1,1801-1,29% | Rp23,31B | Rp1,03B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | Rp1,17T2,2545 | +2,40% | 2,2545+2,40% | Rp2,17B | Rp3,79B |

















