Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | Rp863,87B0,3389 | +1,06% | 0,3389+1,06% | Rp21,5B | 40,23K | 135,38K | Rp2,1T | 97,03% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | Rp1,10T0,07932 | -0,93% | 0,07932-0,93% | Rp18,28B | 24,23K | 56,42K | Rp913,36B | 74,36% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | Rp3,13T0,07971 | +3,69% | 0,07971+3,69% | Rp115,4B | 27,60K | 88,50K | Rp672,2B | 97,02% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | Rp108,63B0,02310 | -54,86% | 0,02310-54,86% | Rp9,15B | 55,90K | 212,29K | Rp587,86B | 96,85% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | Rp990,87B0,2467 | -17,60% | 0,2467-17,60% | Rp17,06B | 25,54K | 78,93K | Rp538,38B | 96,32% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | Rp1,79T0,5081 | +4,01% | 0,5081+4,01% | Rp41,7B | 1,91K | 89,68K | Rp537,67B | 100% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | Rp206,42B0,07318 | +0,25% | 0,07318+0,25% | Rp25,12B | 45,19K | 37,02K | Rp513,36B | 88,24% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | Rp490,36B0,0037504 | -1,46% | 0,0037504-1,46% | Rp1,81B | 532 | 9 | Rp448,81B | 0,3% 0% 0% | ||
![]() USDD 0x45....66ba | Rp67,30B0,9999 | +0,03% | 0,9999+0,03% | Rp61,35B | 658 | 12 | Rp417,43B | 99,94% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | Rp17,45T0,0017625 | -3,26% | 0,0017625-3,26% | Rp224,35B | 117,15K | 67,59K | Rp291,27B | 72,91% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | Rp45,04T5.151,14 | -0,76% | 5.151,14-0,76% | Rp164,88B | 32,49K | 3,86K | Rp256,05B | 63,09% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | Rp13,10T3,3581 | +1,15% | 3,3581+1,15% | Rp121,3B | 652,50K | 14,19K | Rp253,12B | 92,32% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | Rp8,29T0,9990 | +0,08% | 0,9990+0,08% | Rp31,03B | 311,76K | 24 | Rp238,9B | 98,48% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | Rp1,03T0,3816 | -1,64% | 0,3816-1,64% | Rp27,03B | 8,80K | 19,33K | Rp238,26B | 87,64% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp31,80B0,0018945 | +0,04% | 0,0018945+0,04% | Rp17,16B | 100,90K | 55,06K | Rp3,81T | 76,17% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T48,020 | +0,03% | 48,020+0,03% | Rp67,86B | 85,63K | 20,50K | Rp696,73B | 98,35% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | Rp7,79T1,1774 | -0,12% | 1,1774-0,12% | Rp22,66B | 116,23K | 18,23K | Rp232,11B | 66,38% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | Rp89,71B0,0006717 | +1,10% | 0,0006717+1,10% | Rp278,81M | 5,77K | 20 | Rp222,63B | 96,09% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | Rp4,13T0,1351 | -1,83% | 0,1351-1,83% | Rp20B | 32,73K | 49,07K | Rp211,71B | 85,84% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | Rp4,56T1,6775 | +2,70% | 1,6775+2,70% | Rp3,74B | 3,93K | 12 | Rp203,46B | 28,44% 0% 0% |




























