Volume On-Chain
-0,35%Rp91,65T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | Rp14,46T0,8613 | +1,04% | 0,8613+1,04% | Rp214,64M | 1,83K | 12 | Rp129,32B | 0,03% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | Rp4,85T1,0214 | 0,00% | 1,02140,00% | Rp871,12M | 12,69K | 9 | Rp28,37B | 75,84% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | Rp1,43T1,0801 | -1,38% | 1,0801-1,38% | Rp268,24B | 139,77K | 19,61K | Rp6,36B | 93,09% 0% 0% | ||
![]() KNG 0x17....2fd9 | Rp1,56B1,1600 | +0,60% | 1,1600+0,60% | Rp509,92M | 582 | 32 | Rp5,69B | 0,29% 0% 0% | ||
![]() WSDM 0x5f....d220 | Rp1,88B0,0002300 | -1,35% | 0,0002300-1,35% | Rp568,32M | 8,03K | 14 | Rp5,04B | 67,75% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | Rp2,80T0,7007 | +35,31% | 0,7007+35,31% | Rp2,92B | 10,69K | 1,15K | Rp4,8B | 67,8% 0% 0% | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | Rp29,02B0,03371 | -1,40% | 0,03371-1,40% | Rp218,35M | 2,94K | 7 | Rp3,52B | 49,27% 0% 0% |














