Volume On-Chain
-0,35%Rp91,65T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp3,16T0,05237 | -0,87% | 0,05237-0,87% | Rp12,31B | 95,36K | 102,65K | Rp293,44B | 2,12% 0% 0% | ||
![]() ALUSD 0xcb....326a | Rp227,78B0,9856 | -0,15% | 0,9856-0,15% | Rp1,44B | 3,59K | 4 | Rp260,08B | 100% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | Rp75,35T0,0093904 | +1,39% | 0,0093904+1,39% | Rp6,01B | 21,91K | 28,86K | Rp53,29B | 89,16% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | Rp42,38B0,03073 | +2,74% | 0,03073+2,74% | Rp250,45M | 1,76K | 8 | Rp8,81B | 26,97% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | Rp311,22B0,1808 | +0,32% | 0,1808+0,32% | Rp2,05B | 110,38K | 2,99K | Rp6,79B | 99,39% 0% 0% |












