Volume On-Chain
-0,35%Rp91,65T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | Rp49,97T5.273,04 | -1,23% | 5.273,04-1,23% | Rp201,43B | 34,31K | 6,38K | Rp540,25B | 54,4% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | Rp947,64B0,02056 | +1,88% | 0,02056+1,88% | Rp342,56M | 53,28K | 6 | Rp324,45B | 78,9% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | Rp42,34T5.322,80 | -1,38% | 5.322,80-1,38% | Rp273,04B | 81,14K | 5,02K | Rp199,62B | 42,38% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | Rp7,74T1,1690 | -0,98% | 1,1690-0,98% | Rp54B | 16,68K | 1,15K | Rp197,01B | 35,8% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | Rp170,62T1,0003 | +0,01% | 1,0003+0,01% | Rp3,81B | 10,16K | 1,66K | Rp172,85B | 95,39% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | Rp4,56B0,0001410 | +3,21% | 0,0001410+3,21% | Rp284,43M | 9,67K | 9 | Rp113,3B | 74,7% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | Rp108,82T9,1539 | +2,02% | 9,1539+2,02% | Rp514,57B | 854,92K | 2,63K | Rp95,57B | 33,28% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | Rp88,88T1,0890 | +0,23% | 1,0890+0,23% | Rp2,17B | 5,68K | 5 | Rp90,94B | 71,81% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | Rp396,44B0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | Rp22,27B | 170,16K | 621 | Rp84,18B | 75,26% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | Rp28,13T1,1500 | +0,06% | 1,1500+0,06% | Rp542,16B | 2,88K | 12 | Rp57,4B | 90,63% 0% 0% | ||
![]() POWR 0x59....1269 | Rp584,38B0,06570 | +4,04% | 0,06570+4,04% | Rp3,61B | 53,51K | 680 | Rp51,61B | 81,14% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | Rp345,91B0,0005660 | +1,92% | 0,0005660+1,92% | Rp140,7M | 63,54K | 6 | Rp50,55B | 50,69% 0% 0% | ||
![]() GT 0xe6....4759 | Rp13,65T7,0600 | +1,16% | 7,0600+1,16% | Rp264,25M | 5,40K | 5 | Rp44,54B | 99,84% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | Rp119,42B0,07133 | +3,16% | 0,07133+3,16% | Rp26,14B | 2,89K | 611 | Rp40,05B | 93,74% 0% 0% | ||
![]() WM 0x43....b291 | Rp1,62T1,0004 | +0,05% | 1,0004+0,05% | Rp224,21B | 247 | 36 | Rp32,94B | 99,98% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | Rp256,43B0,9995 | -0,06% | 0,9995-0,06% | Rp100,51B | 773 | 163 | Rp31,3B | 93,23% 0% 0% | ||
![]() GUSD 0x05....d5cd | Rp767,26B0,9993 | +0,01% | 0,9993+0,01% | Rp247,44M | 19,53K | 16 | Rp28,71B | 74,37% 0% 0% | ||
![]() PIN 0x2e....07c4 | Rp122,46B0,09117 | -2,84% | 0,09117-2,84% | Rp10,26B | 24,89K | 38 | Rp28,54B | 44,56% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x19....405d | Rp95,84B0,01359 | +0,66% | 0,01359+0,66% | Rp938,82M | 855 | 3 | Rp28,26B | 72,12% 0% 0% | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | Rp1,08T0,02225 | +1,18% | 0,02225+1,18% | Rp246,05B | 11,11K | 891 | Rp27,57B | 39,63% 0% 0% |



























