Volume On-Chain
-0,46%Rp74,38T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | Rp13,05T6,7477 | -3,33% | 6,7477-3,33% | Rp22,65B | 1,12K | 456 | Rp505,81M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | Rp3,57B1,0007 | +0,05% | 1,0007+0,05% | Rp6,76B | 44 | 79 | Rp82,06M | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | Rp2,79B1.889,85 | -9,70% | 1.889,85-9,70% | Rp5,33B | 138 | 56 | Rp43,3M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp1,05B0,00006304 | -10,67% | 0,00006304-10,67% | Rp330,25M | 48 | 48 | Rp27,91M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp641,48M0,00003818 | +3,46% | 0,00003818+3,46% | Rp315,32M | 77,44K | 31 | Rp11,3M | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | Rp350,36M0,00002085 | +9,11% | 0,00002085+9,11% | Rp184,15M | 131 | 27 | Rp8,98M | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp627,47M0,00003734 | -8,35% | 0,00003734-8,35% | Rp473,41M | 175 | 8 | Rp6,84M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp456,83M0,00002719 | -17,42% | 0,00002719-17,42% | Rp298,3M | 123 | 4 | Rp4,08M | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp518,71M0,00003087 | -2,82% | 0,00003087-2,82% | Rp230,11M | 51,81K | 4 | Rp1,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp3,06B0,0001823 | +1,35% | 0,0001823+1,35% | Rp574,63M | 163 | 4 | Rp1,26M | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | Rp268,22M0,00001596 | +0,32% | 0,00001596+0,32% | Rp167,47M | 333 | 5 | Rp1,06M | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | Rp822,98M0,00004898 | +0,71% | 0,00004898+0,71% | Rp302,96M | 2,05K | 1 | Rp117,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp347,76M0,00002070 | 0,00% | 0,000020700,00% | Rp206,11M | 12,27K | 1 | Rp858,11 | 0% 0% 0% |




















