Volume On-Chain
-0,30%Rp97,41T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | Rp4,15T5,5917 | +13,90% | 5,5917+13,90% | Rp88,8B | 123,51K | 21,41K | Rp183,55B | 62,97% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | Rp7,73T1,1806 | +0,14% | 1,1806+0,14% | Rp25,31B | 117,33K | 21,28K | Rp148,89B | 65,66% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | Rp5,41T0,3499 | +9,20% | 0,3499+9,20% | Rp349B | 725,42K | 28,08K | Rp97,66B | 68,13% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | Rp397,32B1.971,64 | +6,23% | 1.971,64+6,23% | Rp427,19B | 4,80K | 1,59K | Rp62,04B | 97,75% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | Rp370,26B0,9947 | -0,04% | 0,9947-0,04% | Rp306,99B | 7,05K | 1,24K | Rp51,04B | 100% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | Rp6,23T1,8338 | +20,95% | 1,8338+20,95% | Rp9,76B | 442,33K | 14,22K | Rp42,18B | 60,37% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | Rp749,84B1,4500 | +4,54% | 1,4500+4,54% | Rp1,04B | 332 | 22 | Rp41,11B | 98,65% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | Rp420,04B0,0034588 | +3,87% | 0,0034588+3,87% | Rp2,67B | 2,45K | 5 | Rp40,67B | 98,07% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | Rp1,39T0,4887 | +5,77% | 0,4887+5,77% | Rp100,95B | 247,47K | 773 | Rp34,77B | 99,59% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | Rp2,66T0,1585 | +2,96% | 0,1585+2,96% | Rp43,65B | 70,62K | 3,92K | Rp27,15B | 17,33% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | Rp899,83B0,0005359 | +4,88% | 0,0005359+4,88% | Rp42,86B | 226,42K | 5,16K | Rp24,32B | 39,34% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | Rp481,50B0,0036823 | +0,38% | 0,0036823+0,38% | Rp1,98B | 529 | 76 | Rp22,03B | 0,3% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp1,36T0,01823 | +1,69% | 0,01823+1,69% | Rp2,85B | 1,08M | 23,58K | Rp19,35B | 57,81% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | Rp45,36B0,0057517 | -0,64% | 0,0057517-0,64% | Rp399,37M | 21,76K | 8 | Rp17,46B | 0,64% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | Rp341,76B0,04252 | +111,60% | 0,04252+111,60% | Rp5,01B | 19,82K | 8,33K | Rp17,01B | 79,44% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | Rp381,93B0,1517 | -3,78% | 0,1517-3,78% | Rp687,52M | 6,19K | 20,15K | Rp16,58B | 85% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | Rp1,62T5,4040 | +7,53% | 5,4040+7,53% | Rp48,1B | 113,04K | 3,14K | Rp16,3B | 70,67% 0% 0% | ||
![]() cUSDO 0x83....7c65 | Rp779,49B1,0410 | -0,13% | 1,0410-0,13% | Rp1,14B | 8,62K | 3 | Rp15,73B | 89,14% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | Rp2,04T0,2466 | +7,72% | 0,2466+7,72% | Rp115B | 134,55K | 2,51K | Rp14,44B | 65,31% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | Rp420,00B0,0068604 | +0,07% | 0,0068604+0,07% | Rp776,63M | 266 | 29,06K | Rp13,46B | 67,36% 0% 0% |




























