Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp169,83M0,00001011 | -2,85% | 0,00001011-2,85% | Rp131,65M | 382 | 2 | Rp250,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp144,65M0,000008616 | -2,41% | 0,000008616-2,41% | Rp121,51M | 24 | 2 | Rp329,57K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp35,39M0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | Rp60,34M | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp32,39M0,000001929 | -8,16% | 0,000001929-8,16% | Rp56,67M | 207 | 5 | Rp909,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp36,41M0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | Rp61M | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp82,36M0,000004905 | -5,12% | 0,000004905-5,12% | Rp89,38M | 1,62K | 8 | Rp1,19M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp27,06M0,000001612 | +3,57% | 0,000001612+3,57% | Rp52,4M | 3 | 4 | Rp5,44M | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp29,67M0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | Rp55,18M | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp1,04B0,00006210 | -14,12% | 0,00006210-14,12% | Rp314,5M | 9 | 32 | Rp34,62M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp1,04B0,00006204 | -9,06% | 0,00006204-9,06% | Rp325,77M | 48 | 27 | Rp16,09M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp27,91M0,000001662 | -2,57% | 0,000001662-2,57% | Rp53,59M | 6 | 2 | Rp143,23K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp39,23M0,000002336 | -4,28% | 0,000002336-4,28% | Rp62,02M | 2,05K | 1 | Rp404,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp87,06M0,000005186 | -2,52% | 0,000005186-2,52% | Rp96,11M | 260 | 2 | Rp329,29K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp133,61M0,000007958 | -0,63% | 0,000007958-0,63% | Rp113,64M | 2,00K | 2 | Rp431,2K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp716,02M0,00004264 | +5,70% | 0,00004264+5,70% | Rp374,26M | 123 | 10 | Rp5,35M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp35,14M0,000002093 | -2,16% | 0,000002093-2,16% | Rp61,25M | 5,36K | 8 | Rp7,82M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp30,34M0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | Rp54,85M | 53 | 1 | Rp162,67K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp872,61M0,00005197 | -9,53% | 0,00005197-9,53% | Rp545,57M | 175 | 5 | Rp7,4M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp49,11M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | Rp82,79M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp156,73M0,000009335 | -2,14% | 0,000009335-2,14% | Rp128,39M | 2,70K | 2 | Rp293,98K | 0% 0% 0% |




























