Volume On-Chain
-0,12%Rp122,23T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ina 4DdP....pump | Rp469,43M0,00002798 | -19,69% | 0,00002798-19,69% | Rp219,62M | 488 | 3,15K | Rp2,04B | 33,37% 0% 0% | ||
![]() ELON GGge....pump | Rp913,69B0,05446 | +103480,97% | 0,05446+103480,97% | Rp12,6B | 2,44K | 6,27K | Rp8,01B | 0% 0% 0% | ||
![]() GoonAgenC J96R....pump | Rp28,24M0,000001684 | -95,33% | 0,000001684-95,33% | Rp54,56M | 48 | 1,51K | Rp2,03B | 100% 0% 0% | ||
![]() LIFE 5Xdz....Vao4 | Rp1,05B0,00006269 | +78,73% | 0,00006269+78,73% | Rp341,86M | 700 | 6,55K | Rp4,03B | 0% 0% 0% | ||
![]() SEGA FxGc....pump | Rp48,34M0,000002882 | -38,84% | 0,000002882-38,84% | Rp70,89M | 78 | 2,49K | Rp1,56B | 100% 0% 0% | ||
![]() Milo 2c6A....pump | Rp1,01B0,00006075 | +49,49% | 0,00006075+49,49% | Rp326,58M | 629 | 5,41K | Rp3,9B | 100% 0% 0% | ||
![]() Gorkius 8CCt....pump | Rp94,50M0,000005634 | -18,34% | 0,000005634-18,34% | Rp98,71M | 174 | 5,82K | Rp3,15B | 74,05% 0% 0% | ||
![]() Gorkius BYqf....pump | Rp282,07M0,00001681 | -73,59% | 0,00001681-73,59% | Rp175,86M | 523 | 13,58K | Rp8,18B | 0% 0% 0% | ||
![]() AOC 3KFs....pump | Rp241,79M0,00001441 | -79,84% | 0,00001441-79,84% | Rp159,24M | 246 | 7,11K | Rp4,42B | 60,85% 0% 0% | ||
![]() wind 2kda....wind | Rp466,52M0,00002781 | -51,84% | 0,00002781-51,84% | Rp221,78M | 476 | 7,05K | Rp4,29B | 0% 0% 0% | ||
![]() Lucy 7QTh....h6yT | Rp43,42M0,000002588 | -66,40% | 0,000002588-66,40% | Rp66,88M | 79 | 3,04K | Rp1,76B | 17,78% 0% 0% | ||
![]() KLAUD1113 HELx....Aniv | Rp69,86M0,000004164 | -47,63% | 0,000004164-47,63% | Rp85,26M | 114 | 4,88K | Rp3,06B | 25,54% 0% 0% | ||
![]() KLAUD113 Fa6w....aQch | Rp30,36M0,000001810 | -11,66% | 0,000001810-11,66% | Rp56,43M | 44 | 3,28K | Rp2,6B | 100% 0% 0% | ||
![]() KLAUD113 1HTv....pump | Rp41,10M0,000002450 | -2,71% | 0,000002450-2,71% | Rp65,59M | 101 | 5,90K | Rp4,05B | 0% 0% 0% | ||
![]() ZachXBT 34Cd....pump | Rp128,42M0,000007656 | -43,98% | 0,000007656-43,98% | Rp114,55M | 108 | 1,71K | Rp1,15B | 75,39% 0% 0% | ||
![]() Krabs 7E3F....pump | Rp149,64M0,000008921 | -56,12% | 0,000008921-56,12% | Rp128,43M | 166 | 4,60K | Rp2,68B | 100% 0% 0% | ||
![]() Manja ko3S....pump | Rp64,37M0,000003837 | -83,15% | 0,000003837-83,15% | Rp82,1M | 170 | 4,94K | Rp2,8B | 0% 0% 0% | ||
![]() gudtek uLwi....pump | Rp989,59M0,00005945 | -66,03% | 0,00005945-66,03% | Rp336,29M | 694 | 13,51K | Rp11B | 34,24% 0% 0% | ||
![]() Ladybird DQtp....pump | Rp44,91M0,000002677 | -65,67% | 0,000002677-65,67% | Rp68,68M | 68 | 1,85K | Rp1,08B | 0% 0% 0% | ||
![]() Quantish 2foZ....pump | Rp124,76M0,000007437 | -25,48% | 0,000007437-25,48% | Rp113,7M | 194 | 3,44K | Rp2,01B | 100% 0% 0% |




























