Volume On-Chain
-0,30%Rp97,40T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | Rp22,72M0,000001356 | -81,35% | 0,000001356-81,35% | Rp28,72K | 2 | 1 | Rp12,36K | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | Rp26,87M0,000001601 | 0,00% | 0,0000016010,00% | Rp55,14M | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | Rp25,20M0,000001504 | +0,36% | 0,000001504+0,36% | Rp55,08M | 7 | 1 | Rp222,42K | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | Rp78,38M0,000005356 | -1,34% | 0,000005356-1,34% | Rp62,1M | 224 | 16 | Rp1,37M | 97,23% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | Rp12,54M0,0000008035 | 0,00% | 0,00000080350,00% | Rp13,71M | 12 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | Rp58,14M0,000003474 | -3,46% | 0,000003474-3,46% | Rp72,61M | 1,79K | 8 | Rp192,77K | 82,08% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | Rp13,87M0,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | Rp20,67M | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | Rp10,93M0,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | Rp15,16M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | Rp31,58M0,000001882 | +0,71% | 0,000001882+0,71% | Rp52,36M | 404 | 3 | Rp23,98K | 95,21% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | Rp18,11M0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | Rp25,73M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | Rp12,11M0,0000008283 | +0,55% | 0,0000008283+0,55% | Rp20,84M | 59 | 2 | Rp2,96K | 14,07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | Rp58,79M0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | Rp0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | Rp1,27B0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | Rp425,02 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | Rp62,23M0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | Rp3,95M | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | Rp332,42M0,00001980 | -3,68% | 0,00001980-3,68% | Rp82,58T | 95 | 72 | Rp2,05M | 65,51% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | Rp60,72M0,000003633 | -6,56% | 0,000003633-6,56% | Rp73,86M | 778 | 4 | Rp2,96M | 87,99% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | Rp47,08M0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | Rp47,7M | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | Rp43,06M0,000002946 | 0,00% | 0,0000029460,00% | Rp44,69M | 222 | 0 | -- | 35,16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | Rp26,15M0,000001790 | 0,00% | 0,0000017900,00% | Rp34,65M | 113 | 1 | Rp302,41K | 24,45% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | Rp14,32M0,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | Rp12,6M | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% |



























