Volume On-Chain
+0,29%Rp99,22T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp19,84B0,01177 | +2,91% | 0,01177+2,91% | Rp5,95B | Rp55,62M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp9,70B0,00000575 | -1,34% | 0,00000575-1,34% | Rp2,07B | Rp49,62M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp3,25B0,0001936 | 0,00% | 0,00019360,00% | Rp21,33M | Rp63,71K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp1,31B0,0000007787 | +3,50% | 0,0000007787+3,50% | Rp658,86M | Rp18,62M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp272,49B0,01617 | +2,12% | 0,01617+2,12% | Rp2,56B | Rp114,22M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp5,97B0,0003545 | -1,01% | 0,0003545-1,01% | Rp18,27M | Rp1,92M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp3,31T0,01967 | +4,01% | 0,01967+4,01% | Rp4,65B | Rp19,09B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,52B0,0000907 | -0,43% | 0,0000907-0,43% | Rp46,69M | Rp1,79M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,38B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | Rp441,83K | Rp36,17M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp573,99T34,06913796 | -48,81% | 34,06913796-48,81% | Rp322,93 | Rp1,89M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,49T0,0884 | +1,59% | 0,0884+1,59% | Rp11,08B | Rp1,52B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp135,34B0,00000026778 | -4,39% | 0,00000026778-4,39% | Rp51,07M | Rp82,99M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,95B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,17K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp1,82T0,1188 | +1,21% | 0,1188+1,21% | Rp4,17B | Rp256,56M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,59B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp568,75M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp1,30B0,00000077187 | +91,09% | 0,00000077187+91,09% | Rp659,18M | Rp7,28B | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp4,50B0,0002672 | +7,75% | 0,0002672+7,75% | Rp1,52B | Rp67,65M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp357,41B0,06794 | +5,78% | 0,06794+5,78% | Rp2,69B | Rp3,01B |




























