Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp2,78B0,0001658 | -1,95% | 0,0001658-1,95% | Rp534,07M | Rp849,39K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | Rp84,00B0,9997 | 0,00% | 0,99970,00% | Rp0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | Rp21,10B6,7364 | -1,87% | 6,7364-1,87% | Rp22,6B | Rp739,79M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp335,91M0,00002000 | -2,62% | 0,00002000-2,62% | Rp196,82M | Rp3,41M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp447,67M0,00002666 | -0,99% | 0,00002666-0,99% | Rp211,65M | Rp23,04K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp466,82M0,0000278 | -7,57% | 0,0000278-7,57% | Rp260,27M | Rp9,63M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | Rp30,85M0,0000018376 | 0,00% | 0,00000183760,00% | Rp54,74M | -- |















