Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | Rp227,82M0,00001357 | -5,51% | 0,00001357-5,51% | Rp232,31M | Rp258,54K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | Rp155,26M0,00000924 | +17,11% | 0,00000924+17,11% | Rp175,21M | Rp297,52M | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | Rp325,60B0,01107 | +0,24% | 0,01107+0,24% | Rp39,19M | Rp94,36B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | Rp213,13B0,00003017 | -0,31% | 0,00003017-0,31% | Rp16,64B | Rp315,94M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | Rp2,43B0,001450 | -2,91% | 0,001450-2,91% | Rp1,04B | Rp5,03M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | Rp324,40B0,01876 | +1,69% | 0,01876+1,69% | Rp1,9B | Rp139,64M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp52,31B0,03116 | -3,42% | 0,03116-3,42% | Rp6,38B | Rp606,29M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | Rp90,24B0,1974 | -12,15% | 0,1974-12,15% | Rp93,45M | Rp355,87M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp3,81B0,00000022706 | -9,17% | 0,00000022706-9,17% | Rp2,93B | Rp57,74K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp118,41B0,0{8}7053 | -5,31% | 0,0{8}7053-5,31% | Rp9,68B | Rp2,11B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | Rp102,75B0,0000737 | -1,17% | 0,0000737-1,17% | Rp7,03B | Rp222,94M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | Rp7,21B0,0000010216 | -8,36% | 0,0000010216-8,36% | Rp2,23B | Rp198,9M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | Rp414,71M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | Rp382,09M | Rp4,42M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | Rp26,25B0,0000037172 | +2,36% | 0,0000037172+2,36% | Rp6,17B | Rp114,56M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | Rp179,21M0,0000106748 | 0,00% | 0,00001067480,00% | Rp0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | Rp3,49B0,0000020829 | -4,81% | 0,0000020829-4,81% | Rp3,87B | Rp17,52K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | Rp1,43B0,0000851 | -3,59% | 0,0000851-3,59% | Rp529M | Rp43,23M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | Rp410,65B77,27 | -1,56% | 77,27-1,56% | Rp9,97B | Rp3,27B |




























