Volume On-Chain
+0,29%Rp99,22T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | Rp195,04B0,02315 | +15,03% | 0,02315+15,03% | Rp649,68M | Rp467,66M | ||
TAKE 0x76....TAKE | Rp345,75B0,02052 | -7,76% | 0,02052-7,76% | Rp155,34M | Rp47,08M | ||
XO 0x90....::XO | Rp21,96B0,0002607 | +1,39% | 0,0002607+1,39% | Rp36,75M | Rp2,05M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | Rp0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | Rp1,71T0,10190 | -4,10% | 0,10190-4,10% | Rp4,81M | Rp2,54M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | Rp104,28B0,000618 | +6,84% | 0,000618+6,84% | Rp6,84B | Rp328,89M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | Rp161,02B0,00955 | +10,83% | 0,00955+10,83% | Rp2,95B | Rp465,49M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | Rp64,58B0,003833 | +15,36% | 0,003833+15,36% | Rp829,07M | Rp299,77M |








