Volume On-Chain
+0,29%Rp99,22T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp10,04B0,0005960 | +0,90% | 0,0005960+0,90% | Rp1,97B | Rp286,03M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp17,49B0,02552 | +14,19% | 0,02552+14,19% | Rp1,21B | Rp701,95M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp37,37B0,04016 | +0,99% | 0,04016+0,99% | Rp5,22B | Rp4,06B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp31,92B0,001894 | 0,00% | 0,0018940,00% | Rp29,54B | Rp5,31T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,73T48,02 | +0,01% | 48,02+0,01% | Rp69,43B | Rp1,31T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp5,44B0,0004037 | 0,00% | 0,00040370,00% | Rp235,62M | Rp242,1K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | Rp1,36B0,0000810 | +4,19% | 0,0000810+4,19% | Rp939,39M | Rp31,3M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | Rp33,39B0,00000017360 | +1,48% | 0,00000017360+1,48% | Rp1,58B | Rp237,3M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | Rp240,69M0,000014 | +39,07% | 0,000014+39,07% | Rp267,16M | Rp54,44M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | Rp532,73M0,00003162 | +1,45% | 0,00003162+1,45% | Rp508,87M | Rp2,46M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | Rp10,57B0,0006275 | -99,99% | 0,0006275-99,99% | Rp4,49B | Rp67,43B | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | Rp2,63T0,01562 | +5,20% | 0,01562+5,20% | Rp264,05M | Rp1,18B | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | Rp27,25B0,001617 | +8,80% | 0,001617+8,80% | Rp4,89B | Rp618,59M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | Rp241,73B0,005739 | -4,90% | 0,005739-4,90% | Rp15,07B | Rp31,31B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | Rp96,29M0,00000057150 | -6,97% | 0,00000057150-6,97% | Rp4,06M | Rp152,81K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | Rp6,42B0,00001270 | +4,11% | 0,00001270+4,11% | Rp161,89M | Rp404,87M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | Rp18,61B0,005861 | +6,01% | 0,005861+6,01% | Rp343,57K | Rp64,19B | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | Rp425,68M0,00002526 | +7,01% | 0,00002526+7,01% | Rp390,1M | Rp9,09M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | Rp140,57M0,00000834 | +5,41% | 0,00000834+5,41% | Rp194,36M | Rp5,13K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | Rp1,32T0,3921 | +2,93% | 0,3921+2,93% | Rp134,73B | Rp17,39B |



























