Volume On-Chain
-0,30%Rp97,41T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | Rp112,50B0,0000971 | -2,23% | 0,0000971-2,23% | Rp22,17B | Rp341,34M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | Rp60,13B0,00816 | +11,86% | 0,00816+11,86% | Rp9,58B | Rp1,18B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | Rp828,64B0,04935 | -0,68% | 0,04935-0,68% | Rp252,52M | Rp386,69M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | Rp518,20B0,03490 | +65,15% | 0,03490+65,15% | Rp7,89B | Rp6,07B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | Rp193,66B0,01153 | +7,60% | 0,01153+7,60% | Rp55,98B | Rp1,56B | ||
![]() SIM 0x74....c877 | Rp386,03M0,0002586 | +3,34% | 0,0002586+3,34% | Rp480,19M | Rp55,23K | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | Rp52,55M0,0000031300 | +5,70% | 0,0000031300+5,70% | Rp80,02M | Rp1,75M | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | Rp1,90B0,0001134 | 0,00% | 0,00011340,00% | Rp34,12M | Rp65,31K | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | Rp160,85B0,02933 | +1,70% | 0,02933+1,70% | Rp15,67B | Rp1,29B | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | Rp104,10B0,08168 | -0,91% | 0,08168-0,91% | Rp1,47M | Rp15,37K | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | Rp1,43T0,0002034 | +2,54% | 0,0002034+2,54% | Rp1,32B | Rp1,63B | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | Rp38,82B0,002312 | +6,14% | 0,002312+6,14% | Rp5,33B | Rp407,77M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | Rp228,32B0,01359 | +4,53% | 0,01359+4,53% | Rp6,69B | Rp1,72B | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | Rp1,83B0,0001093 | +8,88% | 0,0001093+8,88% | Rp923,8M | Rp3,63M | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | Rp21,50B0,001281 | -1,63% | 0,001281-1,63% | Rp622,54M | Rp37,43M | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | Rp484,77M0,0000481 | +4,50% | 0,0000481+4,50% | Rp205,71M | Rp1,06M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | Rp1,30T0,0779 | +2,16% | 0,0779+2,16% | Rp3,1B | Rp4,69B | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | Rp1,84B0,0001097 | +7,31% | 0,0001097+7,31% | Rp840,89M | Rp2,62M | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | Rp41,65B0,0000827 | -0,53% | 0,0000827-0,53% | Rp1,96B | Rp3,4B | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | Rp7,76B0,0000046240 | -2,59% | 0,0000046240-2,59% | Rp573,02M | Rp27,2M |




























