Volume On-Chain
-0,35%Rp91,65T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | Rp1,76B0,00000945 | +3,52% | 0,00000945+3,52% | Rp1,97B | Rp728,48K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | Rp4,23T0,2524 | +2,57% | 0,2524+2,57% | Rp117,96B | Rp10,64B | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | Rp899,69B0,0005358 | +2,86% | 0,0005358+2,86% | Rp42,79B | Rp23,68B | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | Rp278,85B0,3429 | -1,78% | 0,3429-1,78% | Rp7,8B | Rp495,77M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | Rp123,79B0,0000737 | +0,19% | 0,0000737+0,19% | Rp14,47B | Rp1,78B | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | Rp2,05B0,0000012230 | +0,42% | 0,0000012230+0,42% | Rp1B | Rp1,11M | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | Rp86,80B0,00005170 | +0,36% | 0,00005170+0,36% | Rp7,84B | Rp1,25B | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | Rp2,24B0,0001337 | +11,76% | 0,0001337+11,76% | Rp1B | Rp30,91M | ||
![]() DONUT 0xae....169c | Rp4,20B0,01302 | +3,71% | 0,01302+3,71% | Rp3,68B | Rp15,5M | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | Rp661,62M0,00000039400 | -1,60% | 0,00000039400-1,60% | Rp1,02B | Rp165,2K | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | Rp6,05B0,0003605 | +9,46% | 0,0003605+9,46% | Rp1,65B | Rp15,9M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | Rp2,95T0,1759 | +2,23% | 0,1759+2,23% | Rp13B | Rp7,22B | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | Rp521,38M0,00003105 | 0,00% | 0,000031050,00% | Rp360,87M | Rp23,55K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | Rp67,37B0,000401 | -3,44% | 0,000401-3,44% | Rp950,01M | Rp329,27M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | Rp1,28B0,0000637 | +6,58% | 0,0000637+6,58% | Rp697,66M | Rp404,36K | ||
![]() BARIO 0x81....579b | Rp63,79M0,0000038000 | -2,47% | 0,0000038000-2,47% | Rp30,34M | Rp814,69M | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | Rp2,83B0,0000016870 | +6,24% | 0,0000016870+6,24% | Rp2,76B | Rp3,99M | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | Rp693,22M0,00004129 | 0,00% | 0,000041290,00% | Rp42,23K | Rp159,47K |



























