鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | $3.18億0.02027 | +0.18% | 0.02027+0.18% | $109.18萬 | $109.6萬 | ||
TAKE 0x76....TAKE | $6.99億0.02224 | +3.72% | 0.02224+3.72% | $28.16萬 | $6.06萬 | ||
XO 0x90....::XO | $4014.28萬0.0002552 | -2.17% | 0.0002552-2.17% | $1.2萬 | $1.01萬 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | $0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | $32.79億0.10429 | +3.39% | 0.10429+3.39% | $447.16萬 | $0.3 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | $0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | $1.82億0.000579 | +1.01% | 0.000579+1.01% | $1150.52萬 | $81萬 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | $2.70億0.00859 | -3.09% | 0.00859-3.09% | $491.87萬 | $72.28萬 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | $0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | $1.02億0.003274 | +1.29% | 0.003274+1.29% | $134.12萬 | $23.78萬 |








