鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $8.83萬0.0000028172 | 0.00% | 0.00000281720.00% | $16.53萬 | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $17.92萬0.0000057083 | -3.38% | 0.0000057083-3.38% | $20.9萬 | $281.12 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.69萬0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | $15.95萬 | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | $10.29萬0.0000032754 | 0.00% | 0.00000327540.00% | $16.35萬 | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.52萬0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | $23.88萬 | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $18.36萬0.0000058500 | -2.78% | 0.0000058500-2.78% | $27.71萬 | $153.79 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $53.24萬0.00001727 | -5.27% | 0.00001727-5.27% | $35.15萬 | $5.38萬 | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $21.36萬0.00000679 | +0.38% | 0.00000679+0.38% | $30.26萬 | $165.24 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $12.73萬0.0000040730 | -3.41% | 0.0000040730-3.41% | $17.53萬 | $1.62 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $170.17萬0.00005412 | -11.28% | 0.00005412-11.28% | $210.89萬 | $12.29萬 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $37.96萬0.00001209 | -8.34% | 0.00001209-8.34% | $54.36萬 | $44.41 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $11.11萬0.0000035377 | 0.00% | 0.00000353770.00% | $16.69萬 | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $27.07萬0.00000887 | +0.03% | 0.00000887+0.03% | $30.59萬 | $66.88 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $22.63萬0.00000720 | -0.18% | 0.00000720-0.18% | $43.08億 | $74.54 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $1.67億0.005693 | +30.55% | 0.005693+30.55% | $2106.68萬 | $306.86萬 | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $50.62萬0.00001612 | -11.11% | 0.00001612-11.11% | $59.48萬 | $6.68萬 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $8.72萬0.00000277 | +16.30% | 0.00000277+16.30% | $11.02萬 | $3,943.96 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $22.13萬0.00000714 | -9.97% | 0.00000714-9.97% | $29.04萬 | $10.66 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- |




























