恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-18.94%
$63.49億
山寨幣季節指數
34/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
36.88
弱勢
超賣
超買
漲跌分布
上漲 633
下跌 1,756
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0.0005657$0.0177910 | 2026/02/1702:26:47 | -61.33% | 0.0005657-61.33% | $3025.61萬 | $1779.37萬 | ||
![]() COREJS | 0.0001189$0.0037394 | 2026/02/2202:10:48 | +12.64% | 0.0001189+12.64% | $929.33萬 | $373.91萬 | ||
![]() OASIS | 0.8584$26.9963 | 2026/02/2402:22:45 | +0.50% | 0.8584+0.50% | $345.74萬 | $26.99億 | ||
![]() FREEDOM | 0.0001093$0.0034374 | 2026/02/1902:42:32 | -17.17% | 0.0001093-17.17% | $276.22萬 | $343.95萬 | ||
![]() IMAGINE | 0.0000250$0.0007860 | 2026/02/2202:10:09 | -49.32% | 0.0000250-49.32% | $164.48萬 | $78.87萬 | ||
![]() GOODBOY | 0.0000127$0.0003994 | 2026/02/2002:39:10 | -7.69% | 0.0000127-7.69% | $28.15萬 | $40.18萬 |





