行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1LOOT | 五分鐘跌幅 | | |
2TMAI | 五分鐘漲幅 | | |
3ORTB | 五分鐘漲幅 | | |
4ANLOG | 五分鐘漲幅 | | |
5ORNJ | 五分鐘漲幅 | | |
6YCT | 五分鐘跌幅 | | |
7ORTB | 24h 最低價 | | |
8XGN | 五分鐘跌幅 | | |
9XGN | 五分鐘漲幅 | | |
10ORNJ | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.67$211.92 | +1.98% | 6.67+1.98% | |
| 1.57120$49.92110 | +75.24% | 1.57120+75.24% | |
| 72,900.8$2,316,248.0 | +1.44% | 72,900.8+1.44% | |
| 0.9994$31.7535 | -0.04% | 0.9994-0.04% | |
| 41.632$1,322.757 | +5.42% | 41.632+5.42% | |
| 2,243.34$71,276.74 | +2.24% | 2,243.34+2.24% | |
| 0.18388$5.84235 | +4.48% | 0.18388+4.48% | |
| 258.7$8,219.6 | -21.58% | 258.7-21.58% | |
| 84.88$2,696.86 | +1.61% | 84.88+1.61% | |
| 0.09371$2.97741 | +0.94% | 0.09371+0.94% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002457$0.078065 | +76.88% | 0.002457+76.88% | |
| 1.57120$49.92110 | +75.24% | 1.57120+75.24% | |
| 0.60793$19.31552 | +60.87% | 0.60793+60.87% | |
| 0.01857$0.59002 | +56.44% | 0.01857+56.44% | |
| 0.11157$3.54487 | +55.95% | 0.11157+55.95% | |
| 0.00006480$0.00205890 | +49.13% | 0.00006480+49.13% | |
| 0.03472$1.10314 | +46.55% | 0.03472+46.55% | |
| 0.015463$0.491300 | +33.93% | 0.015463+33.93% | |
| 0.291703$9.268163 | +32.96% | 0.291703+32.96% | |
| 0.2299$7.3045 | +31.44% | 0.2299+31.44% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00576$0.18301 | -67.89% | 0.00576-67.89% | |
| 0.001434$0.045562 | -53.30% | 0.001434-53.30% | |
| 0.00006815$0.00216530 | -29.01% | 0.00006815-29.01% | |
| 0.001427$0.045340 | -25.83% | 0.001427-25.83% | |
| 258.7$8,219.6 | -21.58% | 258.7-21.58% | |
| 0.0081781$0.2598395 | -21.36% | 0.0081781-21.36% | |
| 0.005923$0.188189 | -20.62% | 0.005923-20.62% | |
| 0.001619$0.051440 | -18.72% | 0.001619-18.72% | |
| 0.012363$0.392805 | -17.58% | 0.012363-17.58% | |
| 0.0012272$0.0389913 | -17.56% | 0.0012272-17.56% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05041+13.71% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0087+2.70% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02961+0.03% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03190-3.24% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.00974-8.63% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07165-9.16% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003387+1.68% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002376-19.23% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4324+0.60% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.33兆 | 72,900.8+1.44% | |
| $8.59兆 | 2,243.34+2.24% | |
| $2.64兆 | 1.356+0.59% | |
| $2.62兆 | 606.2+0.36% | |
| $2.49兆 | 0.9994-0.04% | |
| $1.54兆 | 84.88+1.61% | |
| $9609.01億 | 0.31913-0.30% | |
| $6825億 | 2,241.6+2.23% | |
| $4577.09億 | 0.09371+0.94% | |
| $3650.78億 | 0.9987-0.05% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $169.57億 | 72,900.8+1.44% | |
| $79.48億 | 2,243.34+2.24% | |
| $16.09億 | 1.57120+75.24% | |
| $13.3億 | 84.88+1.61% | |
| $9.72億 | 0.9994-0.04% | |
| $6.89億 | 0.09371+0.94% | |
| $6.7億 | 1.356+0.59% | |
| $5.49億 | 258.7-21.58% | |
| $4.34億 | 41.632+5.42% | |
| $4.14億 | 4,723.5-0.19% | |