行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BTG | 五分鐘漲幅 | | |
2PSTAKE | 24h 最低價 | | |
3IVPAY | 24h 最低價 | | |
4PRIMAL | 五分鐘跌幅 | | |
5HARD | 24h 最高價 | | |
6ZORO | 五分鐘漲幅 | | |
7GPS | 24h 最低價 | | |
8KTN | 24h 最高價 | | |
9MGKL | 五分鐘跌幅 | | |
10CROWN | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.76$212.60 | -2.59% | 6.76-2.59% | |
| 1,844.89$58,021.05 | -3.19% | 1,844.89-3.19% | |
| 0.16263$5.11465 | +0.92% | 0.16263+0.92% | |
| 584.9$18,394.9 | -3.60% | 584.9-3.60% | |
| 5,131.4$161,380.5 | -1.00% | 5,131.4-1.00% | |
| 0.28129$8.84646 | -0.89% | 0.28129-0.89% | |
| 63,787.0$2,006,076.0 | -3.08% | 63,787.0-3.08% | |
| 476.10$14,973.20 | -11.29% | 476.10-11.29% | |
| 0.14608$4.59416 | -4.19% | 0.14608-4.19% | |
| 77.21$2,428.22 | -3.22% | 77.21-3.22% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.31999$10.06356 | +304.64% | 0.31999+304.64% | |
| 0.17510$5.50680 | +63.73% | 0.17510+63.73% | |
| 0.006387$0.200869 | +37.73% | 0.006387+37.73% | |
| 0.00021118$0.00664153 | +32.46% | 0.00021118+32.46% | |
| 0.02757$0.86707 | +32.16% | 0.02757+32.16% | |
| 0.000012034$0.000378464 | +31.47% | 0.000012034+31.47% | |
| 0.00005378$0.00169136 | +31.26% | 0.00005378+31.26% | |
| 0.00004585$0.00144196 | +31.07% | 0.00004585+31.07% | |
| 2.5659$80.6965 | +30.68% | 2.5659+30.68% | |
| 0.00068600$0.02157400 | +27.27% | 0.00068600+27.27% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00008769$0.00275782 | -51.43% | 0.00008769-51.43% | |
| 0.4283$13.4699 | -31.90% | 0.4283-31.90% | |
| 0.0002071$0.0065132 | -31.53% | 0.0002071-31.53% | |
| 0.00004465$0.00140422 | -22.13% | 0.00004465-22.13% | |
| 0.0009314$0.0292922 | -21.98% | 0.0009314-21.98% | |
| 0.0006651$0.0209171 | -21.39% | 0.0006651-21.39% | |
| 0.0001090$0.0034280 | -21.01% | 0.0001090-21.01% | |
| 0.01503$0.47269 | -17.91% | 0.01503-17.91% | |
| 0.09983$3.13961 | -17.53% | 0.09983-17.53% | |
| 0.0{7}2564$0.00000080637 | -16.99% | 0.0{7}2564-16.99% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/1202:00:00 | 0.17894+71.74% | |
| 2026/02/1202:00:00 | 0.02472-10.43% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.03459-11.33% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.11兆 | 63,787.0-3.08% | |
| $6.99兆 | 1,844.89-3.19% | |
| $2.58兆 | 1.347-2.03% | |
| $2.5兆 | 584.9-3.60% | |
| $2.34兆 | 1.00020.00% | |
| $1.37兆 | 77.21-3.22% | |
| $8380.22億 | 0.28129-0.89% | |
| $5549.27億 | 1,843.1-3.06% | |
| $4885.94億 | 0.09202-3.79% | |
| $3013.66億 | 0.2600-2.98% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $401.48億 | 63,787.0-3.08% | |
| $127.12億 | 1,844.89-3.19% | |
| $21.34億 | 1.347-2.03% | |
| $17.13億 | 77.21-3.22% | |
| $6.89億 | 0.77157+6.89% | |
| $6.73億 | 1.00020.00% | |
| $6.36億 | 5,131.4-1.00% | |
| $5.8億 | 0.09202-3.79% | |
| $3.12億 | 0.09408+4.38% | |
| $3.08億 | 0.17510+63.73% | |