行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BOOM | 五分鐘漲幅 | | |
2TROLL | 五分鐘跌幅 | | |
3CLND | 五分鐘跌幅 | | |
4MART | 五分鐘跌幅 | | |
5GM | 五分鐘漲幅 | | |
6FIO | 24h 最低價 | | |
7FOXY | 五分鐘漲幅 | | |
8KFT | 五分鐘漲幅 | | |
9XPRT | 五分鐘跌幅 | | |
10WXTM | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.69$212.56 | +2.45% | 6.69+2.45% | |
| 1.62544$51.64445 | +65.25% | 1.62544+65.25% | |
| 72,943.0$2,317,589.0 | +1.69% | 72,943.0+1.69% | |
| 0.9994$31.7535 | -0.04% | 0.9994-0.04% | |
| 0.16868$5.35940 | +0.75% | 0.16868+0.75% | |
| 41.637$1,322.916 | +5.58% | 41.637+5.58% | |
| 2,245.18$71,335.21 | +2.58% | 2,245.18+2.58% | |
| 257.5$8,181.4 | -18.30% | 257.5-18.30% | |
| 84.80$2,694.30 | +1.76% | 84.80+1.76% | |
| 0.09364$2.97519 | +1.32% | 0.09364+1.32% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002451$0.077875 | +73.82% | 0.002451+73.82% | |
| 1.64011$52.11056 | +66.01% | 1.64011+66.01% | |
| 0.60793$19.31552 | +60.87% | 0.60793+60.87% | |
| 0.11157$3.54487 | +55.95% | 0.11157+55.95% | |
| 0.01800$0.57200 | +51.89% | 0.01800+51.89% | |
| 0.00006481$0.00205918 | +49.15% | 0.00006481+49.15% | |
| 0.292288$9.286750 | +39.61% | 0.292288+39.61% | |
| 0.00007657$0.00243283 | +37.66% | 0.00007657+37.66% | |
| 0.003986$0.126646 | +29.08% | 0.003986+29.08% | |
| 0.008567$0.272196 | +28.88% | 0.008567+28.88% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.6700$21.2900 | -77.04% | 0.6700-77.04% | |
| 0.00588$0.18682 | -69.00% | 0.00588-69.00% | |
| 0.001381$0.043878 | -55.22% | 0.001381-55.22% | |
| 0.0005010$0.0159180 | -31.83% | 0.0005010-31.83% | |
| 0.000002647$0.000084102 | -29.91% | 0.000002647-29.91% | |
| 0.00006818$0.00216626 | -28.15% | 0.00006818-28.15% | |
| 0.005867$0.186410 | -21.12% | 0.005867-21.12% | |
| 0.001620$0.051470 | -18.87% | 0.001620-18.87% | |
| 0.002376$0.075492 | -18.35% | 0.002376-18.35% | |
| 257.5$8,181.4 | -18.30% | 257.5-18.30% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05041+13.71% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0087+2.70% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02961+0.03% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03190-3.24% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.00974-8.63% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07165-9.16% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003387+1.68% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002376-19.23% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4324+0.60% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.37兆 | 72,943.0+1.69% | |
| $8.6兆 | 2,245.18+2.58% | |
| $2.64兆 | 1.357+1.04% | |
| $2.62兆 | 606.0+0.53% | |
| $2.49兆 | 0.9994-0.04% | |
| $1.54兆 | 84.80+1.76% | |
| $9611.11億 | 0.31915-0.32% | |
| $6824.39億 | 2,243.2+2.53% | |
| $4573.67億 | 0.09364+1.32% | |
| $3650.78億 | 0.9987-0.06% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $166.94億 | 72,943.0+1.69% | |
| $78.69億 | 2,245.18+2.58% | |
| $15.99億 | 1.62544+65.25% | |
| $13.13億 | 84.80+1.76% | |
| $9.83億 | 0.9994-0.04% | |
| $6.81億 | 0.09364+1.32% | |
| $6.65億 | 1.357+1.04% | |
| $5.34億 | 257.5-18.30% | |
| $4.3億 | 41.637+5.58% | |
| $4.11億 | 4,722.5-0.29% | |