行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ORCA | 五分鐘漲幅 | | |
2ZEREBRO | 24h 最高價 | | |
3O4DX | 五分鐘漲幅 | | |
4FORTH | 五分鐘跌幅 | | |
5GRND | 24h 最高價 | | |
6IDOODLES | 24h 最低價 | | |
7O4DX | 五分鐘跌幅 | | |
8WHY | 24h 最高價 | | |
9XTER | 五分鐘漲幅 | | |
10XTER | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.32$230.59 | -0.67% | 7.32-0.67% | |
| 2,316.50$72,972.30 | +0.21% | 2,316.50+0.21% | |
| 602.85$18,990.44 | +0.44% | 602.85+0.44% | |
| 1.046$32.950 | -18.28% | 1.046-18.28% | |
| 77,634.8$2,445,581.6 | -0.31% | 77,634.8-0.31% | |
| 0.9997$31.4916 | +0.01% | 0.9997+0.01% | |
| 0.9910$31.2180 | -88.65% | 0.9910-88.65% | |
| 2.524$79.509 | -12.45% | 2.524-12.45% | |
| 1.429$45.015 | -0.27% | 1.429-0.27% | |
| 0.04225$1.33092 | -9.06% | 0.04225-9.06% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0012400$0.0390600 | +106.18% | 0.0012400+106.18% | |
| 0.15706$4.94756 | +58.83% | 0.15706+58.83% | |
| 0.006029$0.189920 | +51.67% | 0.006029+51.67% | |
| 0.0003576$0.0112648 | +48.19% | 0.0003576+48.19% | |
| 0.0009001$0.0283541 | +46.31% | 0.0009001+46.31% | |
| 0.013912$0.438243 | +43.70% | 0.013912+43.70% | |
| 0.031726$0.999404 | +38.50% | 0.031726+38.50% | |
| 0.00019638$0.00618619 | +38.46% | 0.00019638+38.46% | |
| 1.5048$47.4029 | +35.81% | 1.5048+35.81% | |
| 0.15453$4.86786 | +35.55% | 0.15453+35.55% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.9910$31.2180 | -88.65% | 0.9910-88.65% | |
| 0.02930$0.92300 | -59.19% | 0.02930-59.19% | |
| 0.0003857$0.0121500 | -38.02% | 0.0003857-38.02% | |
| 0.0012681$0.0399465 | -35.62% | 0.0012681-35.62% | |
| 0.0107989$0.3401772 | -30.46% | 0.0107989-30.46% | |
| 0.00013454$0.00423816 | -25.56% | 0.00013454-25.56% | |
| 0.00003350$0.00105530 | -23.12% | 0.00003350-23.12% | |
| 0.07156$2.25422 | -21.18% | 0.07156-21.18% | |
| 0.017680$0.556940 | -21.07% | 0.017680-21.07% | |
| 0.02786$0.87762 | -20.67% | 0.02786-20.67% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07292-18.52% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2588-8.19% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 601.10+0.08% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5909-8.15% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05746-11.81% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.96兆 | 77,634.8-0.31% | |
| $8.8兆 | 2,316.50+0.21% | |
| $2.77兆 | 1.429-0.27% | |
| $2.68兆 | 631.4-0.98% | |
| $2.44兆 | 0.9997+0.01% | |
| $1.56兆 | 86.57+0.76% | |
| $9639.09億 | 0.32307-1.29% | |
| $6971.64億 | 2,309.6+0.24% | |
| $4759.71億 | 0.09819+0.70% | |
| $3622.12億 | 0.9994+0.02% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $78.99億 | 77,634.8-0.31% | |
| $42.16億 | 2,316.49+0.21% | |
| $9.77億 | 86.57+0.75% | |
| $8.89億 | 0.09818+0.75% | |
| $5.28億 | 0.15451+35.53% | |
| $4.96億 | 0.07185-18.58% | |
| $4.83億 | 0.017667-21.03% | |
| $4.67億 | 2.528-12.31% | |
| $4.28億 | 1.429-0.20% | |
| $4.3億 | 0.9997+0.02% | |