行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1KFT | 五分鐘漲幅 | | |
2ADIX | 五分鐘漲幅 | | |
3TTD | 五分鐘跌幅 | | |
4IMT | 五分鐘漲幅 | | |
5NODL | 五分鐘漲幅 | | |
6POLC | 五分鐘跌幅 | | |
7GHO | 五分鐘跌幅 | | |
8DEGO | 五分鐘跌幅 | | |
9GMRX | 24h 最高價 | | |
10LRDS | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 70,685.6$2,246,932.6 | +0.37% | 70,685.6+0.37% | |
| 2,074.93$65,957.25 | +1.29% | 2,074.93+1.29% | |
| 87.82$2,791.60 | +1.40% | 87.82+1.40% | |
| 653.1$20,760.5 | +1.38% | 653.1+1.38% | |
| 0.09402$2.98868 | -1.88% | 0.09402-1.88% | |
| 0.9814$31.1964 | +1.11% | 0.9814+1.11% | |
| 0.04004$1.27278 | +5.17% | 0.04004+5.17% | |
| 0.10189$3.23885 | -0.45% | 0.10189-0.45% | |
| 0.0927$2.9467 | -8.30% | 0.0927-8.30% | |
| 0.2912$9.2566 | +2.17% | 0.2912+2.17% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.04004$1.27278 | +5.17% | 0.04004+5.17% | |
| 0.2912$9.2566 | +2.17% | 0.2912+2.17% | |
| 87.82$2,791.60 | +1.40% | 87.82+1.40% | |
| 653.1$20,760.5 | +1.38% | 653.1+1.38% | |
| 2,074.93$65,957.25 | +1.29% | 2,074.93+1.29% | |
| 0.9814$31.1964 | +1.11% | 0.9814+1.11% | |
| 0.03720$1.18250 | +0.64% | 0.03720+0.64% | |
| 70,685.6$2,246,932.6 | +0.37% | 70,685.6+0.37% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1858$5.9062 | -8.69% | 0.1858-8.69% | |
| 0.0927$2.9467 | -8.30% | 0.0927-8.30% | |
| 0.09402$2.98868 | -1.88% | 0.09402-1.88% | |
| 0.003067$0.097493 | -1.47% | 0.003067-1.47% | |
| 0.10189$3.23885 | -0.45% | 0.10189-0.45% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45兆 | 70,685.6+0.37% | |
| $7.94兆 | 2,074.93+1.29% | |
| $2.83兆 | 653.1+1.38% | |
| $1.59兆 | 87.82+1.40% | |
| $8764.82億 | 0.2912+2.17% | |
| $4602.66億 | 0.09402-1.88% | |
| $1220.99億 | 0.9814+1.11% | |
| $799.38億 | 0.10189-0.45% | |
| $58.88億 | 0.1858-8.69% | |
| $11.83億 | 0.03720+0.64% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $257.39萬 | 0.9814+1.11% | |
| $116.78萬 | 0.04004+5.17% | |
| $74.85萬 | 0.10189-0.45% | |
| $55.51萬 | 0.2912+2.17% | |
| $81.43萬 | 0.003067-1.47% | |
| $40.92萬 | 0.03720+0.64% | |
| $124.37萬 | 653.1+1.38% | |
| $112.41萬 | 0.1858-8.69% | |
| $39.65萬 | 0.0927-8.30% | |
| $7171.29萬 | 2,074.93+1.29% | |