行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1KYVE | 24h 最低價 | | |
2TYCOON | 五分鐘跌幅 | | |
3TYCOON | 五分鐘漲幅 | | |
4O4DX | 五分鐘漲幅 | | |
55IRE | 五分鐘跌幅 | | |
6MASA | 五分鐘跌幅 | | |
7ULTI | 24h 最高價 | | |
8MASA | 五分鐘跌幅 | | |
9CORL | 五分鐘漲幅 | | |
105IRE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,366.12$74,541.30 | +2.24% | 2,366.12+2.24% | |
| 78,219.4$2,464,192.7 | +1.10% | 78,219.4+1.10% | |
| 86.86$2,736.40 | +1.34% | 86.86+1.34% | |
| 0.09923$3.12610 | +1.70% | 0.09923+1.70% | |
| 0.9464$29.8150 | +1.44% | 0.9464+1.44% | |
| 635.8$20,030.0 | +1.12% | 635.8+1.12% | |
| 0.07511$2.36624 | -0.27% | 0.07511-0.27% | |
| 0.07363$2.31961 | -3.22% | 0.07363-3.22% | |
| 0.04506$1.41955 | +9.76% | 0.04506+9.76% | |
| 0.13847$4.36230 | +2.06% | 0.13847+2.06% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.04506$1.41955 | +9.76% | 0.04506+9.76% | |
| 2,366.12$74,541.30 | +2.24% | 2,366.12+2.24% | |
| 0.13847$4.36230 | +2.06% | 0.13847+2.06% | |
| 0.09923$3.12610 | +1.70% | 0.09923+1.70% | |
| 0.9464$29.8150 | +1.44% | 0.9464+1.44% | |
| 86.86$2,736.40 | +1.34% | 86.86+1.34% | |
| 635.8$20,030.0 | +1.12% | 635.8+1.12% | |
| 78,219.4$2,464,192.7 | +1.10% | 78,219.4+1.10% | |
| 0.02126$0.66977 | +0.47% | 0.02126+0.47% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07363$2.31961 | -3.22% | 0.07363-3.22% | |
| 0.003726$0.117382 | -1.71% | 0.003726-1.71% | |
| 0.07511$2.36624 | -0.27% | 0.07511-0.27% | |
| 0.3244$10.2198 | -0.03% | 0.3244-0.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.3兆 | 78,219.4+1.10% | |
| $8.99兆 | 2,366.12+2.24% | |
| $2.69兆 | 635.8+1.12% | |
| $1.57兆 | 86.86+1.34% | |
| $9674.66億 | 0.3244-0.03% | |
| $4815.45億 | 0.09923+1.70% | |
| $1179.69億 | 0.9464+1.44% | |
| $583.1億 | 0.07511-0.27% | |
| $44.16億 | 0.13847+2.06% | |
| $6.65億 | 0.02126+0.47% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $283.18萬 | 0.09923+1.70% | |
| $67.88萬 | 0.3244-0.03% | |
| $141.33萬 | 0.9464+1.44% | |
| $99.08萬 | 86.86+1.34% | |
| $60.64萬 | 635.8+1.12% | |
| $104.41萬 | 78,219.4+1.10% | |
| $203.57萬 | 2,366.12+2.24% | |
| $4.47萬 | 0.13847+2.06% | |
| $1.9萬 | 0.07363-3.22% | |
| $6.35萬 | 0.003726-1.71% | |