行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TONC | 五分鐘漲幅 | | |
2HOLD | 五分鐘跌幅 | | |
3RVV | 五分鐘漲幅 | | |
4LL | 五分鐘跌幅 | | |
5ABTX | 五分鐘跌幅 | | |
6SXP | 五分鐘漲幅 | | |
7ELON | 五分鐘跌幅 | | |
8BYN | 24h 最高價 | | |
9ELX | 五分鐘跌幅 | | |
10JFI | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.03$221.32 | +0.42% | 7.03+0.42% | |
| 2,108.40$66,378.30 | +0.68% | 2,108.40+0.68% | |
| 187.13$5,891.38 | +0.54% | 187.13+0.54% | |
| 0.14833$4.66984 | -0.18% | 0.14833-0.18% | |
| 77,263.4$2,432,468.2 | +0.46% | 77,263.4+0.46% | |
| 61.498$1,936.129 | -1.82% | 61.498-1.82% | |
| 1.0006$31.5017 | -0.02% | 1.0006-0.02% | |
| 4,559.1$143,533.2 | +0.05% | 4,559.1+0.05% | |
| 85.08$2,678.56 | -0.01% | 85.08-0.01% | |
| 661.7$20,832.2 | +1.00% | 661.7+1.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0021200$0.0667400 | +127.78% | 0.0021200+127.78% | |
| 0.002430$0.076500 | +71.97% | 0.002430+71.97% | |
| 0.41419$13.03986 | +54.60% | 0.41419+54.60% | |
| 0.009130$0.287440 | +35.66% | 0.009130+35.66% | |
| 0.04799$1.51086 | +30.30% | 0.04799+30.30% | |
| 0.03503$1.10284 | +28.92% | 0.03503+28.92% | |
| 1.62317$51.10194 | +28.78% | 1.62317+28.78% | |
| 0.0006196$0.0195067 | +28.62% | 0.0006196+28.62% | |
| 0.010440$0.328680 | +28.09% | 0.010440+28.09% | |
| 0.023842$0.750613 | +22.54% | 0.023842+22.54% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0519$1.6340 | -92.51% | 0.0519-92.51% | |
| 0.0023360$0.0735440 | -46.13% | 0.0023360-46.13% | |
| 0.0001301$0.0040959 | -38.97% | 0.0001301-38.97% | |
| 0.003301$0.103925 | -38.43% | 0.003301-38.43% | |
| 0.0007040$0.0221640 | -32.97% | 0.0007040-32.97% | |
| 0.00003510$0.00110500 | -24.02% | 0.00003510-24.02% | |
| 0.18775$5.91090 | -23.36% | 0.18775-23.36% | |
| 0.27997$8.81424 | -21.83% | 0.27997-21.83% | |
| 0.002614$0.082296 | -20.37% | 0.002614-20.37% | |
| 0.02991$0.94165 | -18.03% | 0.02991-18.03% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.20877-9.23% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.16236-9.11% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 187.33+0.64% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.003329-39.31% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.008911-10.13% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03033-8.45% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.010200-9.22% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.68兆 | 77,263.4+0.46% | |
| $8兆 | 2,108.40+0.68% | |
| $2.8兆 | 661.7+1.00% | |
| $2.4兆 | 1.0006-0.02% | |
| $1.54兆 | 85.08-0.01% | |
| $1.1兆 | 0.37190+1.77% | |
| $6430億 | 2,131.4+1.26% | |
| $4949億 | 0.10195-0.02% | |
| $4291.84億 | 61.498-1.82% | |
| $3624億 | 1.00050.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $98.4億 | 77,263.4+0.46% | |
| $56.79億 | 2,108.40+0.68% | |
| $16.86億 | 85.08-0.01% | |
| $12.43億 | 2.7800+14.96% | |
| $10.63億 | 61.498-1.82% | |
| $7.19億 | 1.0006-0.02% | |
| $6.71億 | 0.37190+1.77% | |
| $5.79億 | 0.10195-0.02% | |
| $5.15億 | 0.21489-6.56% | |
| $4.55億 | 0.0519-92.51% | |