行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SKX | 五分鐘跌幅 | | |
2PRIMAL | 五分鐘漲幅 | | |
3CALCIFY | 五分鐘跌幅 | | |
4SKX | 五分鐘漲幅 | | |
5GM | 五分鐘漲幅 | | |
6LCAT | 五分鐘漲幅 | | |
7INC | 五分鐘漲幅 | | |
8KOII | 五分鐘漲幅 | | |
9PRIMAL | 五分鐘跌幅 | | |
10GM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.67$211.92 | +2.61% | 6.67+2.61% | |
| 1.55320$49.34920 | +144.22% | 1.55320+144.22% | |
| 73,159.2$2,324,458.0 | +1.54% | 73,159.2+1.54% | |
| 2,250.85$71,515.36 | +1.51% | 2,250.85+1.51% | |
| 0.9995$31.7567 | -0.03% | 0.9995-0.03% | |
| 41.646$1,323.202 | +4.08% | 41.646+4.08% | |
| 0.18780$5.96690 | +1.45% | 0.18780+1.45% | |
| 265.7$8,442.0 | -20.87% | 265.7-20.87% | |
| 85.36$2,712.11 | +1.59% | 85.36+1.59% | |
| 0.09490$3.01520 | +1.12% | 0.09490+1.12% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.55433$49.38511 | +143.98% | 1.55433+143.98% | |
| 0.002366$0.075174 | +66.50% | 0.002366+66.50% | |
| 0.002738$0.086993 | +42.08% | 0.002738+42.08% | |
| 0.00007705$0.00244808 | +37.02% | 0.00007705+37.02% | |
| 0.47123$14.97220 | +32.38% | 0.47123+32.38% | |
| 0.047180$1.499030 | +32.26% | 0.047180+32.26% | |
| 0.00012359$0.00392678 | +31.29% | 0.00012359+31.29% | |
| 0.1747$5.5507 | +30.66% | 0.1747+30.66% | |
| 0.003994$0.126900 | +30.14% | 0.003994+30.14% | |
| 0.013141$0.417524 | +28.45% | 0.013141+28.45% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.7002$22.2472 | -75.88% | 0.7002-75.88% | |
| 0.00552$0.17538 | -71.05% | 0.00552-71.05% | |
| 0.001478$0.046960 | -51.87% | 0.001478-51.87% | |
| 0.05336$1.69539 | -43.36% | 0.05336-43.36% | |
| 0.00002687$0.00085373 | -32.41% | 0.00002687-32.41% | |
| 0.000002785$0.000088487 | -26.28% | 0.000002785-26.28% | |
| 0.0028784$0.0914543 | -24.41% | 0.0028784-24.41% | |
| 0.002314$0.073522 | -22.84% | 0.002314-22.84% | |
| 0.0007231$0.0229748 | -22.06% | 0.0007231-22.06% | |
| 0.012704$0.403639 | -21.25% | 0.012704-21.25% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05084+7.64% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9858+1.64% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03024+1.74% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03198-0.55% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01013-6.20% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07287-7.61% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003175-7.64% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002301-25.17% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4146-6.64% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.49兆 | 73,195.8+1.57% | |
| $8.63兆 | 2,250.85+1.51% | |
| $2.65兆 | 1.361+0.44% | |
| $2.63兆 | 609.4+0.14% | |
| $2.49兆 | 0.9996-0.02% | |
| $1.55兆 | 85.36+1.59% | |
| $9548.76億 | 0.31711-0.85% | |
| $6850.58億 | 2,250.1+1.54% | |
| $4632.77億 | 0.09491+1.18% | |
| $3651.14億 | 0.9988-0.04% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $184.06億 | 73,195.8+1.57% | |
| $84.37億 | 2,250.85+1.51% | |
| $17.4億 | 1.55433+143.98% | |
| $14.15億 | 85.36+1.59% | |
| $9.27億 | 0.9996-0.02% | |
| $7.41億 | 0.09491+1.18% | |
| $6.93億 | 1.361+0.44% | |
| $5.4億 | 265.7-20.82% | |
| $4.68億 | 41.646+4.08% | |
| $4.34億 | 4,733.0-0.21% | |