行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FF | 五分鐘跌幅 | | |
2MELD | 24h 最低價 | | |
3DEVVE | 24h 最高價 | | |
4XPIN | 24h 最低價 | | |
5RAVE | 24h 最高價 | | |
6MIST | 五分鐘跌幅 | | |
7ORTB | 五分鐘跌幅 | | |
8CLND | 五分鐘跌幅 | | |
9TMAI | 五分鐘跌幅 | | |
10GMRT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.68$212.24 | +2.92% | 6.68+2.92% | |
| 1.58710$50.42630 | +152.02% | 1.58710+152.02% | |
| 72,928.4$2,317,124.9 | +1.43% | 72,928.4+1.43% | |
| 0.9996$31.7599 | -0.02% | 0.9996-0.02% | |
| 2,245.85$71,356.49 | +1.52% | 2,245.85+1.52% | |
| 0.16864$5.35813 | +0.02% | 0.16864+0.02% | |
| 41.834$1,329.175 | +4.37% | 41.834+4.37% | |
| 264.9$8,416.6 | -21.04% | 264.9-21.04% | |
| 85.18$2,706.39 | +1.64% | 85.18+1.64% | |
| 0.09503$3.01935 | +1.85% | 0.09503+1.85% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.58293$50.29380 | +150.79% | 1.58293+150.79% | |
| 0.002573$0.081751 | +83.00% | 0.002573+83.00% | |
| 0.047769$1.517745 | +34.01% | 0.047769+34.01% | |
| 0.00012485$0.00396681 | +32.63% | 0.00012485+32.63% | |
| 0.47123$14.97220 | +32.38% | 0.47123+32.38% | |
| 0.013206$0.419589 | +29.17% | 0.013206+29.17% | |
| 44.41$1,411.02 | +26.41% | 44.41+26.41% | |
| 0.22573$7.17203 | +26.40% | 0.22573+26.40% | |
| 0.006251$0.198611 | +23.97% | 0.006251+23.97% | |
| 4.698$149.268 | +22.31% | 4.698+22.31% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.7102$22.5649 | -75.58% | 0.7102-75.58% | |
| 0.00552$0.17538 | -69.23% | 0.00552-69.23% | |
| 0.001463$0.046483 | -52.36% | 0.001463-52.36% | |
| 0.05314$1.68840 | -43.57% | 0.05314-43.57% | |
| 0.001380$0.043850 | -29.69% | 0.001380-29.69% | |
| 0.005428$0.172462 | -26.84% | 0.005428-26.84% | |
| 0.0062591$0.1988679 | -24.54% | 0.0062591-24.54% | |
| 0.0005220$0.0165850 | -23.12% | 0.0005220-23.12% | |
| 0.1011$3.2122 | -22.82% | 0.1011-22.82% | |
| 264.9$8,416.6 | -21.04% | 264.9-21.04% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05084+7.64% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9858+1.64% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03024+1.74% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03198-0.55% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988-0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01013-6.20% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.07287-7.61% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003175-7.64% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002301-25.17% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4146-6.64% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.44兆 | 72,928.4+1.41% | |
| $8.62兆 | 2,245.85+1.52% | |
| $2.65兆 | 1.362+0.59% | |
| $2.63兆 | 608.3-0.03% | |
| $2.49兆 | 0.9996-0.02% | |
| $1.55兆 | 85.18+1.64% | |
| $9546.95億 | 0.31698-0.79% | |
| $6845.4億 | 2,245.6+1.52% | |
| $4643.01億 | 0.09503+1.84% | |
| $3651.14億 | 0.9988-0.04% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $187.04億 | 72,928.4+1.41% | |
| $85.05億 | 2,245.85+1.52% | |
| $17.5億 | 1.58293+150.79% | |
| $14.29億 | 85.18+1.64% | |
| $9.22億 | 0.9996-0.02% | |
| $7.37億 | 0.09503+1.84% | |
| $6.96億 | 1.362+0.59% | |
| $5.39億 | 264.9-20.99% | |
| $4.66億 | 41.834+4.37% | |
| $4.37億 | 4,734.9-0.35% | |