行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CMCSAX | 五分鐘跌幅 | | |
2SXP | 五分鐘跌幅 | | |
3VATRENI | 五分鐘跌幅 | | |
4CPOOL | 24h 最高價 | | |
5LOGT | 24h 最低價 | | |
6METO | 五分鐘跌幅 | | |
7CMCSAX | 五分鐘跌幅 | | |
8ALPA | 五分鐘跌幅 | | |
9BABI | 五分鐘跌幅 | | |
10SXP | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.03$221.32 | +0.42% | 7.03+0.42% | |
| 2,108.83$66,391.87 | +0.70% | 2,108.83+0.70% | |
| 187.11$5,890.75 | +0.55% | 187.11+0.55% | |
| 0.14830$4.66890 | -0.14% | 0.14830-0.14% | |
| 77,271.9$2,432,735.8 | +0.47% | 77,271.9+0.47% | |
| 61.684$1,941.985 | -2.07% | 61.684-2.07% | |
| 1.0007$31.5048 | -0.01% | 1.0007-0.01% | |
| 4,561.4$143,605.6 | +0.03% | 4,561.4+0.03% | |
| 85.06$2,677.93 | -0.03% | 85.06-0.03% | |
| 662.6$20,860.5 | +1.09% | 662.6+1.09% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0021026$0.0661957 | +123.96% | 0.0021026+123.96% | |
| 0.42190$13.28260 | +57.48% | 0.42190+57.48% | |
| 0.009117$0.287029 | +35.46% | 0.009117+35.46% | |
| 0.010420$0.328050 | +33.24% | 0.010420+33.24% | |
| 0.04810$1.51430 | +30.60% | 0.04810+30.60% | |
| 0.03509$1.10473 | +29.48% | 0.03509+29.48% | |
| 0.0022204$0.0699044 | +29.13% | 0.0022204+29.13% | |
| 0.00079438$0.02500931 | +28.55% | 0.00079438+28.55% | |
| 1.60104$50.40522 | +26.93% | 1.60104+26.93% | |
| 0.024014$0.756028 | +24.54% | 0.024014+24.54% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0515$1.6214 | -92.55% | 0.0515-92.55% | |
| 0.0022935$0.0722058 | -48.45% | 0.0022935-48.45% | |
| 0.003280$0.103260 | -38.01% | 0.003280-38.01% | |
| 0.0003270$0.0102950 | -33.91% | 0.0003270-33.91% | |
| 1.0952$34.4800 | -24.10% | 1.0952-24.10% | |
| 0.00003570$0.00112390 | -22.72% | 0.00003570-22.72% | |
| 0.0004960$0.0156150 | -21.88% | 0.0004960-21.88% | |
| 0.0001911$0.0060164 | -21.32% | 0.0001911-21.32% | |
| 0.27619$8.69523 | -20.03% | 0.27619-20.03% | |
| 0.19785$6.22887 | -19.64% | 0.19785-19.64% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.20878-9.22% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.16234-9.12% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 187.33+0.64% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.003322-39.43% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.008911-9.99% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03033-8.45% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.010200-9.22% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.75兆 | 77,271.9+0.47% | |
| $8.01兆 | 2,108.83+0.70% | |
| $2.81兆 | 662.6+1.09% | |
| $2.4兆 | 1.0007-0.01% | |
| $1.54兆 | 85.06-0.03% | |
| $1.11兆 | 0.37207+1.82% | |
| $6430億 | 2,131.4+1.26% | |
| $4962.12億 | 0.10208+0.04% | |
| $4324.55億 | 61.684-2.07% | |
| $3624億 | 1.00050.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $97.95億 | 77,271.9+0.47% | |
| $56.92億 | 2,108.83+0.70% | |
| $16.93億 | 85.06-0.03% | |
| $12.48億 | 2.7800+15.48% | |
| $10.6億 | 61.684-2.07% | |
| $7.19億 | 1.0007-0.01% | |
| $6.71億 | 0.37207+1.82% | |
| $5.81億 | 0.10208+0.04% | |
| $5.18億 | 0.21150-8.04% | |
| $4.56億 | 0.0515-92.55% | |