行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BEBE | 五分鐘跌幅 | | |
2MIX | 五分鐘跌幅 | | |
3WEN | 五分鐘跌幅 | | |
4UXLINK | 五分鐘跌幅 | | |
5UXLINK | 24h 最低價 | | |
6CAM | 五分鐘跌幅 | | |
7SKYA | 五分鐘跌幅 | | |
8KYVE | 五分鐘跌幅 | | |
9POWER | 五分鐘跌幅 | | |
10CEL | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.68$210.08 | -4.84% | 6.68-4.84% | |
| 0.16186$5.09043 | +1.16% | 0.16186+1.16% | |
| 1,823.92$57,361.55 | -5.14% | 1,823.92-5.14% | |
| 5,135.6$161,512.6 | -0.09% | 5,135.6-0.09% | |
| 63,049.0$1,982,866.0 | -5.02% | 63,049.0-5.02% | |
| 585.9$18,426.3 | -4.10% | 585.9-4.10% | |
| 0.28126$8.84551 | -1.68% | 0.28126-1.68% | |
| 474.63$14,926.92 | -11.85% | 474.63-11.85% | |
| 0.14153$4.45106 | -10.05% | 0.14153-10.05% | |
| 76.57$2,408.10 | -5.10% | 76.57-5.10% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.18739$5.89334 | +109.98% | 0.18739+109.98% | |
| 0.001404$0.044155 | +52.44% | 0.001404+52.44% | |
| 0.00017120$0.00538420 | +51.37% | 0.00017120+51.37% | |
| 0.0003019$0.0094946 | +48.57% | 0.0003019+48.57% | |
| 0.026560$0.835300 | +44.78% | 0.026560+44.78% | |
| 0.00022025$0.00692677 | +44.17% | 0.00022025+44.17% | |
| 0.013258$0.416959 | +38.68% | 0.013258+38.68% | |
| 0.000011560$0.000363560 | +35.84% | 0.000011560+35.84% | |
| 0.0004305$0.0135391 | +35.76% | 0.0004305+35.76% | |
| 0.00014904$0.00468725 | +35.20% | 0.00014904+35.20% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.4500$14.1500 | -34.87% | 0.4500-34.87% | |
| 0.0002111$0.0066390 | -31.26% | 0.0002111-31.26% | |
| 0.001816$0.057112 | -29.06% | 0.001816-29.06% | |
| 0.0001067$0.0033557 | -24.80% | 0.0001067-24.80% | |
| 0.0009211$0.0289682 | -23.04% | 0.0009211-23.04% | |
| 0.007940$0.249710 | -22.38% | 0.007940-22.38% | |
| 0.0003138$0.0098689 | -22.07% | 0.0003138-22.07% | |
| 0.03496$1.09948 | -21.92% | 0.03496-21.92% | |
| 0.00002407$0.00075699 | -20.56% | 0.00002407-20.56% | |
| 0.01468$0.46168 | -20.26% | 0.01468-20.26% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/1202:00:00 | 0.18445+112.06% | |
| 2026/02/1202:00:00 | 0.02417-14.35% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.03435-11.42% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.68兆 | 63,049.0-5.02% | |
| $6.92兆 | 1,823.92-5.14% | |
| $2.55兆 | 1.331-5.93% | |
| $2.51兆 | 585.9-4.10% | |
| $2.35兆 | 1.00020.00% | |
| $1.37兆 | 76.57-5.10% | |
| $8386.19億 | 0.28126-1.68% | |
| $5490.8億 | 1,821.5-5.15% | |
| $4836.56億 | 0.09107-6.30% | |
| $2987.91億 | 474.63-11.85% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $375.24億 | 63,049.0-5.02% | |
| $123.17億 | 1,823.92-5.14% | |
| $22.25億 | 1.331-5.93% | |
| $17.1億 | 76.57-5.10% | |
| $6.93億 | 0.71313-1.41% | |
| $6.49億 | 1.00020.00% | |
| $6.31億 | 0.99950.00% | |
| $6.03億 | 5,135.6-0.09% | |
| $5.66億 | 0.09107-6.30% | |
| $3.16億 | 0.09435+2.07% | |