行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1OPUL | 五分鐘漲幅 | | |
2XYRO | 五分鐘跌幅 | | |
3SLRS | 五分鐘漲幅 | | |
4SLRS | 五分鐘漲幅 | | |
5MRLN | 24h 最低價 | | |
6VANRY | 五分鐘漲幅 | | |
7VANRY | 24h 最高價 | | |
8BLY | 24h 最低價 | | |
9NFP | 五分鐘漲幅 | | |
10IAG | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,319.8$73,250.7 | -0.54% | 2,319.8-0.54% | |
| 77,641.87$2,451,642.98 | -0.95% | 77,641.87-0.95% | |
| 86.22$2,722.51 | +0.06% | 86.22+0.06% | |
| 1.4393$45.4478 | +0.55% | 1.4393+0.55% | |
| 0.2516$7.9446 | +1.08% | 0.2516+1.08% | |
| 637.2$20,120.4 | -0.25% | 637.2-0.25% | |
| 0.0004197$0.0132526 | +4.14% | 0.0004197+4.14% | |
| 0.000006214$0.000196215 | +1.17% | 0.000006214+1.17% | |
| 0.09785$3.08974 | +0.96% | 0.09785+0.96% | |
| 0.4556$14.3862 | 0.00% | 0.45560.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.03369$1.06381 | +8.60% | 0.03369+8.60% | |
| 0.0005460$0.0172410 | +6.41% | 0.0005460+6.41% | |
| 0.04097$1.29368 | +5.94% | 0.04097+5.94% | |
| 0.04264$1.34641 | +5.67% | 0.04264+5.67% | |
| 0.007919$0.250053 | +5.41% | 0.007919+5.41% | |
| 1.986$62.711 | +5.02% | 1.986+5.02% | |
| 0.008087$0.255358 | +4.94% | 0.008087+4.94% | |
| 18.89$596.48 | +4.71% | 18.89+4.71% | |
| 0.10912$3.44561 | +4.68% | 0.10912+4.68% | |
| 0.003350$0.105780 | +4.39% | 0.003350+4.39% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3240910$10.2335950 | -1.86% | 0.3240910-1.86% | |
| 0.04168$1.31610 | -1.58% | 0.04168-1.58% | |
| 1.940$61.260 | -1.27% | 1.940-1.27% | |
| 0.000006363$0.000200920 | -1.11% | 0.000006363-1.11% | |
| 2.460$77.680 | -1.08% | 2.460-1.08% | |
| 0.3612$11.4054 | -1.04% | 0.3612-1.04% | |
| 0.07870$2.48510 | -0.96% | 0.07870-0.96% | |
| 77,641.87$2,451,642.98 | -0.95% | 77,641.87-0.95% | |
| 0.3811$12.0337 | -0.88% | 0.3811-0.88% | |
| 0.02904$0.91698 | -0.68% | 0.02904-0.68% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.23兆 | 77,641.87-0.95% | |
| $8.84兆 | 2,319.8-0.54% | |
| $2.8兆 | 1.4393+0.55% | |
| $2.71兆 | 637.2-0.25% | |
| $1.57兆 | 86.22+0.06% | |
| $9703.03億 | 0.3240910-1.61% | |
| $4762.44億 | 0.09785+0.96% | |
| $2943.44億 | 0.2516+1.08% | |
| $2911.49億 | 457.6+0.65% | |
| $2151.27億 | 9.383+0.77% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $726.14萬 | 0.09785+0.96% | |
| $87.38萬 | 18.89+4.71% | |
| $71.6萬 | 4.550+2.15% | |
| $18.65萬 | 9.410+0.52% | |
| $12.22萬 | 0.06157-0.01% | |
| $9.5萬 | 0.9422+1.19% | |
| $5165.31萬 | 2,319.8-0.54% | |
| $67.73萬 | 0.01791+3.46% | |
| $61.94萬 | 0.04168-1.58% | |
| $41.36萬 | 0.008087+4.94% | |