行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1VT | 五分鐘漲幅 | | |
2TMAI | 五分鐘漲幅 | | |
3RZTO | 五分鐘漲幅 | | |
4DEEPLINK | 五分鐘跌幅 | | |
5龙虾 | 五分鐘跌幅 | | |
6AIPUMP | 五分鐘漲幅 | | |
7P00LS | 五分鐘漲幅 | | |
8P00LS | 五分鐘漲幅 | | |
9TMAI | 五分鐘漲幅 | | |
10SDM | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 70,649.11$2,250,506.20 | +3.28% | 70,649.11+3.28% | |
| 2,051.3$65,343.5 | +2.15% | 2,051.3+2.15% | |
| 86.99$2,771.04 | +3.04% | 86.99+3.04% | |
| 647.3$20,619.5 | +2.42% | 647.3+2.42% | |
| 0.2846742$9.0682112 | -0.05% | 0.2846742-0.05% | |
| 0.9804$31.2303 | +7.22% | 0.9804+7.22% | |
| 2.526$80.465 | +0.91% | 2.526+0.91% | |
| 0.05049$1.60834 | +2.87% | 0.05049+2.87% | |
| 449.1$14,305.9 | -0.70% | 449.1-0.70% | |
| 9.054$288.412 | +2.61% | 9.054+2.61% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0004328$0.0137867 | +11.20% | 0.0004328+11.20% | |
| 0.000005859$0.000186637 | +9.06% | 0.000005859+9.06% | |
| 0.1766$5.6255 | +8.41% | 0.1766+8.41% | |
| 0.008090$0.257700 | +8.34% | 0.008090+8.34% | |
| 0.005547$0.176698 | +7.85% | 0.005547+7.85% | |
| 1.496$47.655 | +7.47% | 1.496+7.47% | |
| 0.9804$31.2303 | +7.22% | 0.9804+7.22% | |
| 1.284$40.901 | +5.94% | 1.284+5.94% | |
| 0.0003923$0.0124966 | +5.68% | 0.0003923+5.68% | |
| 0.09635$3.06920 | +5.50% | 0.09635+5.50% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003215$0.102413 | -2.36% | 0.003215-2.36% | |
| 0.1720$5.4790 | -2.27% | 0.1720-2.27% | |
| 0.9377$29.8702 | -1.08% | 0.9377-1.08% | |
| 449.1$14,305.9 | -0.70% | 449.1-0.70% | |
| 0.2846742$9.0682112 | -0.05% | 0.2846742-0.05% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.94兆 | 70,649.11+3.28% | |
| $7.88兆 | 2,051.3+2.15% | |
| $2.8兆 | 647.5+2.45% | |
| $2.71兆 | 1.3951+2.39% | |
| $1.57兆 | 86.99+3.33% | |
| $8592.87億 | 0.2846742-0.05% | |
| $4639.66億 | 0.09635+5.50% | |
| $3099.34億 | 0.2664+4.18% | |
| $2861.25億 | 449.1-0.70% | |
| $2041.12億 | 9.054+2.61% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $3975.07萬 | 86.99+3.04% | |
| $2686.27萬 | 1.3951+2.39% | |
| $2637.37萬 | 0.9804+7.22% | |
| $131.73萬 | 1.496+7.47% | |
| $77.6萬 | 0.2889+1.83% | |
| $65.26萬 | 0.1720-2.27% | |
| $58.4萬 | 0.1766+8.41% | |
| $53.73萬 | 1.634+1.99% | |
| $52.28萬 | 0.4333+3.95% | |
| $48.84萬 | 0.0003923+5.68% | |