行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1KYVE | 24h 最低價 | | |
2TYCOON | 五分鐘跌幅 | | |
3TYCOON | 五分鐘漲幅 | | |
4O4DX | 五分鐘漲幅 | | |
55IRE | 五分鐘跌幅 | | |
6MASA | 五分鐘跌幅 | | |
7ULTI | 24h 最高價 | | |
8MASA | 五分鐘跌幅 | | |
9CORL | 五分鐘漲幅 | | |
105IRE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,368.75$74,624.15 | +2.52% | 2,368.75+2.52% | |
| 78,158.4$2,462,271.0 | +1.19% | 78,158.4+1.19% | |
| 0.2521$7.9421 | +1.36% | 0.2521+1.36% | |
| 86.69$2,731.05 | +1.19% | 86.69+1.19% | |
| 1.428$44.987 | +0.28% | 1.428+0.28% | |
| 0.12492$3.93543 | -23.81% | 0.12492-23.81% | |
| 635.9$20,033.1 | +1.25% | 635.9+1.25% | |
| 7.34$231.24 | +0.13% | 7.34+0.13% | |
| 0.3237$10.1977 | +0.03% | 0.3237+0.03% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,368.75$74,624.15 | +2.52% | 2,368.75+2.52% | |
| 0.2521$7.9421 | +1.36% | 0.2521+1.36% | |
| 635.9$20,033.1 | +1.25% | 635.9+1.25% | |
| 78,158.4$2,462,271.0 | +1.19% | 78,158.4+1.19% | |
| 86.69$2,731.05 | +1.19% | 86.69+1.19% | |
| 1.428$44.987 | +0.28% | 1.428+0.28% | |
| 7.34$231.24 | +0.13% | 7.34+0.13% | |
| 0.3237$10.1977 | +0.03% | 0.3237+0.03% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.12492$3.93543 | -23.81% | 0.12492-23.81% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.3兆 | 78,158.4+1.19% | |
| $8.99兆 | 2,368.75+2.52% | |
| $2.78兆 | 1.428+0.28% | |
| $2.69兆 | 635.9+1.25% | |
| $1.57兆 | 86.69+1.19% | |
| $9674.66億 | 0.3237+0.03% | |
| $2943.01億 | 0.2521+1.36% | |
| $252.1億 | 7.34+0.13% | |
| $6.92億 | 0.12492-23.81% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1752.45萬 | 0.3237+0.03% | |
| $1657.56萬 | 1.428+0.28% | |
| $623.78萬 | 0.12492-23.81% | |
| $2677.85萬 | 78,158.4+1.19% | |
| $2085.26萬 | 0.2521+1.36% | |
| $1458.84萬 | 86.69+1.19% | |
| $2305.91萬 | 2,368.75+2.52% | |
| $2039.52萬 | 635.9+1.25% | |
| $1,719.88 | 7.34+0.13% | |