行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1HAMSTER | 五分鐘跌幅 | | |
2SBR | 五分鐘漲幅 | | |
3KATC | 24h 最高價 | | |
4BIFI | 24h 最高價 | | |
5TGT | 五分鐘跌幅 | | |
6SIREN | 24h 最高價 | | |
7KATC | 五分鐘漲幅 | | |
8ORTB | 24h 最低價 | | |
9DRX | 五分鐘跌幅 | | |
10APYS | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 70,886.0$2,253,303.0 | -0.58% | 70,886.0-0.58% | |
| 2,075.55$65,976.96 | +0.02% | 2,075.55+0.02% | |
| 650.1$20,665.2 | +1.53% | 650.1+1.53% | |
| 86.86$2,761.08 | -1.88% | 86.86-1.88% | |
| 7.02$223.15 | -0.56% | 7.02-0.56% | |
| 0.2644$8.4047 | -2.82% | 0.2644-2.82% | |
| 0.2914$9.2629 | +2.31% | 0.2914+2.31% | |
| 1.391$44.217 | -2.45% | 1.391-2.45% | |
| 0.08890$2.82590 | +0.90% | 0.08890+0.90% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2914$9.2629 | +2.31% | 0.2914+2.31% | |
| 650.1$20,665.2 | +1.53% | 650.1+1.53% | |
| 0.08890$2.82590 | +0.90% | 0.08890+0.90% | |
| 2,075.55$65,976.96 | +0.02% | 2,075.55+0.02% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2644$8.4047 | -2.82% | 0.2644-2.82% | |
| 1.391$44.217 | -2.45% | 1.391-2.45% | |
| 86.86$2,761.08 | -1.88% | 86.86-1.88% | |
| 70,886.0$2,253,303.0 | -0.58% | 70,886.0-0.58% | |
| 7.02$223.15 | -0.56% | 7.02-0.56% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45兆 | 70,886.0-0.58% | |
| $7.95兆 | 2,075.55+0.02% | |
| $2.81兆 | 650.1+1.53% | |
| $2.7兆 | 1.391-2.45% | |
| $1.57兆 | 86.86-1.88% | |
| $8762.44億 | 0.2914+2.31% | |
| $3101.58億 | 0.2644-2.82% | |
| $243.86億 | 7.02-0.56% | |
| $4.96億 | 0.08890+0.90% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $171.3萬 | 0.2644-2.82% | |
| $203.32萬 | 0.08890+0.90% | |
| $41.59萬 | 1.391-2.45% | |
| $81.04萬 | 0.2914+2.31% | |
| $30.32萬 | 7.02-0.56% | |
| $187.63萬 | 2,075.55+0.02% | |
| $1073.63萬 | 70,886.0-0.58% | |
| $79.83萬 | 86.86-1.88% | |
| $61.57萬 | 650.1+1.53% | |