行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CHEX | 24h 最高價 | | |
2LAND | 五分鐘跌幅 | | |
3ITGR | 五分鐘漲幅 | | |
4RAGE | 五分鐘跌幅 | | |
5REX | 五分鐘漲幅 | | |
6RAGE | 五分鐘漲幅 | | |
7WATER | 24h 最低價 | | |
8IMT | 24h 最低價 | | |
9SWTCH | 24h 最低價 | | |
10RAGE | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,011.99$63,956.53 | -2.21% | 2,011.99-2.21% | |
| 69,600.0$2,212,424.0 | -1.62% | 69,600.0-1.62% | |
| 0.09198$2.92383 | -0.57% | 0.09198-0.57% | |
| 85.36$2,713.40 | -1.95% | 85.36-1.95% | |
| 0.008601$0.273406 | -82.80% | 0.008601-82.80% | |
| 0.01258$0.39989 | +143.33% | 0.01258+143.33% | |
| 0.04007$1.27373 | -12.68% | 0.04007-12.68% | |
| 0.055140$1.752770 | -0.58% | 0.055140-0.58% | |
| 0.9491$30.1697 | -0.97% | 0.9491-0.97% | |
| 15.305$486.511 | +36.29% | 15.305+36.29% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.01258$0.39989 | +143.33% | 0.01258+143.33% | |
| 0.04173$1.32650 | +82.87% | 0.04173+82.87% | |
| 0.00732$0.23269 | +42.69% | 0.00732+42.69% | |
| 15.305$486.511 | +36.29% | 15.305+36.29% | |
| 0.01246$0.39607 | +33.83% | 0.01246+33.83% | |
| 0.002160$0.068660 | +28.57% | 0.002160+28.57% | |
| 0.13732$4.36509 | +25.39% | 0.13732+25.39% | |
| 0.01982$0.63003 | +21.74% | 0.01982+21.74% | |
| 0.05912$1.87929 | +20.97% | 0.05912+20.97% | |
| 15.82$502.88 | +17.71% | 15.82+17.71% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.008601$0.273406 | -82.80% | 0.008601-82.80% | |
| 0.0093$0.2956 | -46.55% | 0.0093-46.55% | |
| 0.4476$14.2282 | -20.51% | 0.4476-20.51% | |
| 0.1067$3.3917 | -18.43% | 0.1067-18.43% | |
| 0.22594$7.18211 | -17.04% | 0.22594-17.04% | |
| 0.3093$9.8319 | -14.61% | 0.3093-14.61% | |
| 4.341$137.990 | -14.21% | 4.341-14.21% | |
| 0.00520$0.16530 | -13.04% | 0.00520-13.04% | |
| 0.04007$1.27373 | -12.68% | 0.04007-12.68% | |
| 0.14066$4.47126 | -11.54% | 0.14066-11.54% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1003:23:32 | 0.008601-82.80% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.04009-12.64% | |
| 2026/02/1102:02:22 | 0.3093-14.61% | |
| 2026/02/1002:27:03 | 0.09870-9.89% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 625.59+3.76% | |
| 2026/02/1102:37:33 | 0.02108-4.49% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.017078-6.13% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 352.84-0.25% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 738.74-2.78% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01342+3.71% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2436.96億 | 69,600.9-1.62% | |
| $2126.43億 | 2,011.99-2.21% | |
| $228.86億 | 85.36-1.95% | |
| $102.71億 | 0.09198-0.57% | |
| $80.81億 | 1.3762-1.29% | |
| $43.33億 | 87.01-2.44% | |
| $25.25億 | 5,194.77+0.29% | |
| $22.21億 | 0.000003275-2.24% | |
| $20.14億 | 5,154.3+0.19% | |
| $14.93億 | 0.2576-1.57% | |