行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TRR | 24h 最低價 | | |
2PLSPAD | 五分鐘跌幅 | | |
3HIBS | 24h 最高價 | | |
4RZTO | 24h 最高價 | | |
5HIBS | 五分鐘漲幅 | | |
6O4DX | 24h 最高價 | | |
7TURT | 24h 最高價 | | |
8HYPER | 五分鐘跌幅 | | |
9DEGO | 24h 最低價 | | |
10KCT | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,315.14$72,929.46 | -0.47% | 2,315.14-0.47% | |
| 77,647.4$2,445,978.5 | -0.73% | 77,647.4-0.73% | |
| 0.09798$3.08648 | -0.18% | 0.09798-0.18% | |
| 0.01719$0.54150 | -20.64% | 0.01719-20.64% | |
| 0.16482$5.19201 | +48.01% | 0.16482+48.01% | |
| 1.030$32.450 | -88.19% | 1.030-88.19% | |
| 0.9103$28.6755 | -6.31% | 0.9103-6.31% | |
| 0.07236$2.27942 | -21.39% | 0.07236-21.39% | |
| 0.2609$8.2186 | -7.12% | 0.2609-7.12% | |
| 86.35$2,720.12 | -0.08% | 86.35-0.08% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1468$4.6244 | +50.56% | 0.1468+50.56% | |
| 0.16482$5.19201 | +48.01% | 0.16482+48.01% | |
| 1.5508$48.8519 | +39.57% | 1.5508+39.57% | |
| 0.012945$0.407782 | +32.80% | 0.012945+32.80% | |
| 0.11523$3.62987 | +27.92% | 0.11523+27.92% | |
| 0.3750$11.8130 | +22.91% | 0.3750+22.91% | |
| 0.04908$1.54607 | +16.72% | 0.04908+16.72% | |
| 0.12736$4.01198 | +16.36% | 0.12736+16.36% | |
| 0.002964$0.093369 | +14.57% | 0.002964+14.57% | |
| 0.02479$0.78091 | +14.08% | 0.02479+14.08% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.030$32.450 | -88.19% | 1.030-88.19% | |
| 0.0317$0.9986 | -57.90% | 0.0317-57.90% | |
| 0.03354$1.05655 | -24.98% | 0.03354-24.98% | |
| 0.008493$0.267539 | -24.28% | 0.008493-24.28% | |
| 0.07270$2.29010 | -21.02% | 0.07270-21.02% | |
| 0.01721$0.54213 | -20.54% | 0.01721-20.54% | |
| 0.05935$1.86959 | -18.95% | 0.05935-18.95% | |
| 0.02867$0.90314 | -18.90% | 0.02867-18.90% | |
| 0.016925$0.533156 | -18.00% | 0.016925-18.00% | |
| 0.0003290$0.0103640 | -17.93% | 0.0003290-17.93% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.07236-21.39% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2609-7.12% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5963-6.05% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002956-4.27% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.12568-4.74% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,272.04-0.59% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.2000+1.16% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,645.65+1.30% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 122.72-1.99% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,096.38-1.90% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $896.44億 | 77,647.4-0.73% | |
| $705.88億 | 2,315.14-0.47% | |
| $91.57億 | 86.35-0.08% | |
| $38.53億 | 0.16482+48.01% | |
| $34.68億 | 0.01721-20.54% | |
| $27.48億 | 0.09798-0.18% | |
| $17.77億 | 4,711.17+0.09% | |
| $17.95億 | 1.4306-0.44% | |
| $11.14億 | 75.79-0.49% | |
| $9.64億 | 0.000003837-0.85% | |