恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-18.99%
$63.45億
山寨幣季節指數
34/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
36.98
弱勢
超賣
超買
漲跌分布
上漲 634
下跌 1,754
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99936$31.42947 | +0.11% | 0.99936+0.11% | $18.08億 | $1491.74億 | ||
![]() ASTER | 0.6836$21.4989 | -1.45% | 0.6836-1.45% | $2.65億 | $527.82億 | ||
![]() VIRTUAL | 0.5751$18.0867 | -4.98% | 0.5751-4.98% | $2.87億 | $90.13億 | ||
![]() ZORA | 0.01889$0.59408 | -5.73% | 0.01889-5.73% | $3457.45萬 | $26.56億 | ||
![]() JUP | 0.1419$4.4627 | -3.88% | 0.1419-3.88% | $7627.26萬 | $144.78億 | ||
![]() BULLA | 0.04467$1.40485 | +1.94% | 0.04467+1.94% | $9.68億 | $3.93億 | ||
![]() RTX | 2.2779$71.6390 | +0.34% | 2.2779+0.34% | $1.22億 | $35.91億 | ||
![]() WOD | 0.01520$0.47800 | -5.17% | 0.01520-5.17% | $2699.36萬 | $2.02億 | ||
![]() BONK | 0.00000576$0.00018115 | -4.31% | 0.00000576-4.31% | $3222.47萬 | $159.62億 | ||
![]() RAVE | 0.2597$8.1675 | -9.98% | 0.2597-9.98% | $10.14億 | $19.54億 | ||
![]() FARTCOIN | 0.1422$4.4721 | -7.52% | 0.1422-7.52% | $1億 | $44.75億 | ||
![]() JLP | 3.4593$108.7936 | -2.69% | 3.4593-2.69% | $3.3億 | $339.22億 | ||
![]() quq | 0.0018940$0.0595660 | -0.02% | 0.0018940-0.02% | $70.3億 | $5956.67萬 | ||
![]() IN | 0.0641$2.0159 | -4.63% | 0.0641-4.63% | $1.1億 | $6.02億 | ||
![]() MGO | 0.01927$0.60603 | -5.79% | 0.01927-5.79% | $9893.05萬 | $9.63億 | ||
![]() H | 0.13404$4.21550 | -14.87% | 0.13404-14.87% | $4.31億 | $76.93億 | ||
![]() SKR | 0.02681$0.84316 | +43.43% | 0.02681+43.43% | $3.46億 | $48.06億 | ||
![]() VELO | 0.00311$0.09781 | -3.24% | 0.00311-3.24% | $637.63萬 | $17.2億 | ||
![]() MYX | 0.44482$13.98941 | -31.09% | 0.44482-31.09% | $1.36億 | $26.68億 | ||
![]() WMTX | 0.08084$2.54239 | +0.59% | 0.08084+0.59% | $14.96億 | $21.19億 |



















