恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-18.96%
$63.47億
山寨幣季節指數
34/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
37.14
弱勢
超賣
超買
漲跌分布
上漲 628
下跌 1,767
第一層 (L1)
-1.24%



+64
ESP+104.39%
Margin
-3.42%



GPT+19.05%
TRY 穩定幣
-4.15%



XVG+5.21%
USD Stablecoin
-3.18%



+16
PAXG+0.24%
Meme
-4.76%



PHIL+31.32%
智慧合約平台
-3.58%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
-3.09%



+17
STEEM+21.23%
去中心化金融 (DeFi)
-3.00%



SXT+10.86%
Solana 生態系統
-3.59%



+74
AQA+6.90%
穩定幣
-0.46%



+14
PAXG+0.24%
BNB 鏈生態系統
-2.66%



WWY+35.55%
Stocks
-1.29%



AMDON+11.08%
AIBIGDATA
-2.57%



SYLO+22.36%
Metals
+0.12%



+8
SLVON+1.18%
Chinese
-11.31%



+5
币安人生-2.27%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
平台幣
-3.41%



+11
ZND+0.24%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() START | 0.0000028$0.0000881 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | $13.21 | $8.88萬 | ||
![]() Pigeon | 0.0021704$0.0682582 | +110.20% | 0.0021704+110.20% | $1498.02萬 | $6825.38萬 | ||
![]() BASED | 0.000018$0.000566 | +100.88% | 0.000018+100.88% | $2,909.4 | $59.72萬 | ||
![]() Chud | 0.0002813$0.0088468 | +87.86% | 0.0002813+87.86% | $142.86萬 | $884.68萬 | ||
![]() ZACHXBT | 0.0000130$0.0004090 | +86.32% | 0.0000130+86.32% | $238.81萬 | $40.91萬 | ||
![]() CAPY | 0.000000152802$0.000004805562 | +67.38% | 0.000000152802+67.38% | $43.66萬 | $480.42萬 | ||
![]() 4Ball | 0.003370$0.105990 | +62.97% | 0.003370+62.97% | $1224.25萬 | $1.06億 | ||
![]() joobi | 0.000027$0.000849 | +56.96% | 0.000027+56.96% | $3.68萬 | $85萬 | ||
![]() TOILET | 0.0000671$0.0021103 | +53.99% | 0.0000671+53.99% | $49.46萬 | $211.17萬 | ||
![]() BWT | 0.0001088$0.0034217 | +52.50% | 0.0001088+52.50% | $61.74萬 | $342.29萬 | ||
![]() testicle | 0.004004$0.125924 | +50.70% | 0.004004+50.70% | $3162.01萬 | $1.25億 | ||
![]() TGT | 0.00086$0.02705 | +49.39% | 0.00086+49.39% | $8.26萬 | $58.97萬 | ||
![]() SKR | 0.02672$0.84033 | +47.99% | 0.02672+47.99% | $3.45億 | $47.91億 | ||
![]() Simpson | 0.0{13}31977$0.0{11}1005664 | +44.33% | 0.0{13}31977+44.33% | $1,536.63 | $42.23萬 | ||
![]() DIGI | 0.0000045$0.0001415 | +36.47% | 0.0000045+36.47% | $43.61萬 | $1445.66萬 | ||
![]() PHIL | 0.000555$0.017455 | +36.45% | 0.000555+36.45% | $219.54萬 | $1747.48萬 | ||
![]() SLONANA | 0.0000257$0.0008083 | +36.41% | 0.0000257+36.41% | $327.21萬 | $81.01萬 | ||
![]() 以太人生 | 0.0000106$0.0003334 | +31.00% | 0.0000106+31.00% | $12.86萬 | $33.57萬 | ||
![]() LUMEN | 0.0005938$0.0186748 | +29.01% | 0.0005938+29.01% | $260.24萬 | $1865.43萬 | ||
![]() PPX | 0.00007$0.00220 | +28.13% | 0.00007+28.13% | $1.26 | $22.72萬 |



















