恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-14.53%
$66.95億
山寨幣季節指數
34/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
41.86
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 807
下跌 1,578
第一層 (L1)
-0.25%



+64
ESP+66.16%
Margin
-1.53%



IOTX+35.92%
TRY 穩定幣
-1.53%



XVG+5.21%
USD Stablecoin
-1.66%



+16
USTC+0.14%
Meme
-3.02%



PHIL+33.46%
智慧合約平台
-1.81%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
-1.31%



+17
STEEM+16.18%
去中心化金融 (DeFi)
-1.73%



ENSO+35.81%
Solana 生態系統
-1.41%



+74
PORT+8.39%
穩定幣
-0.29%



+14
USTC+0.14%
BNB 鏈生態系統
-1.57%



IOTX+35.92%
Stocks
-1.14%



AMDON+5.92%
AIBIGDATA
-2.51%



SYLO+19.67%
Metals
-0.16%



+8
SLVON+0.48%
Chinese
-9.83%



+5
币安人生+2.69%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
平台幣
-2.11%



+11
JUC+0.72%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0.0000412$0.0012957 | -99.99% | 0.0000412-99.99% | $347.2 | $129.85萬 | ||
![]() Bin | 0.000627$0.019719 | -99.99% | 0.000627-99.99% | $1259.17萬 | $1973.69萬 | ||
![]() MICROBUY | 0.000019$0.000598 | -99.68% | 0.000019-99.68% | $218.89 | $60.5萬 | ||
![]() RILIE | 0.0000030$0.0000940 | -88.79% | 0.0000030-88.79% | $615.15 | $9.52萬 | ||
![]() T-HEAD | 0.001129$0.035507 | -82.18% | 0.001129-82.18% | $756.05 | $3553.38萬 | ||
![]() 80% | 0.0000096$0.0003019 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | $2.41萬 | $30.25萬 | ||
![]() SK | 0.0000082$0.0002579 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | $1.99萬 | $25.96萬 | ||
![]() KIMCHI | 0.0004082$0.0128377 | -65.92% | 0.0004082-65.92% | $3088.61萬 | $1283.97萬 | ||
![]() HOME | 0.01395$0.43872 | -52.20% | 0.01395-52.20% | $3,641.9 | $15.09億 | ||
![]() BULLA | 0.02029$0.63811 | -52.10% | 0.02029-52.10% | $11.3億 | $1.78億 | ||
![]() PALS | 34.069137$1,071.460731 | -48.81% | 34.069137-48.81% | $3,529.27 | $1.07兆 | ||
![]() BlackCoin | 0.000041$0.001289 | -48.69% | 0.000041-48.69% | $19.18萬 | $131.15萬 | ||
![]() Goyim | 0.0003577$0.0112495 | -48.00% | 0.0003577-48.00% | $692.63萬 | $1125.19萬 | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035$0.0001101 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | $22.64 | $11.04萬 | ||
![]() HODLAI | 0.000271$0.008523 | -46.11% | 0.000271-46.11% | $278.77萬 | $854.06萬 | ||
![]() Finale. | 0.0000433$0.0013618 | -45.27% | 0.0000433-45.27% | $1,228.74 | $34.04萬 | ||
![]() CQ | 0.0{7}80$0.000002520 | -44.69% | 0.0{7}80-44.69% | $39.94 | $25.16萬 | ||
![]() 鸡气人 | 0.0000255$0.0008020 | -43.60% | 0.0000255-43.60% | $71.38萬 | $80.48萬 | ||
![]() HOPE | 0.0001396$0.0043904 | -43.48% | 0.0001396-43.48% | $1.4萬 | $439.06萬 | ||
![]() enjoyor | 0.000003$0.000094 | -40.58% | 0.000003-40.58% | $0.31 | $9.47萬 |



















