鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $3611.27萬0.01148 | -2.29% | 0.01148-2.29% | $1080.93萬 | $11.53萬 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1837.10萬0.00000584 | +2.54% | 0.00000584+2.54% | $117.75萬 | $9.61萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $592.78萬0.0001888 | -3.43% | 0.0001888-3.43% | $4.41萬 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $223.20萬0.0000007097 | -1.26% | 0.0000007097-1.26% | $114.85萬 | $5,535.97 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $5.01億0.01595 | +1.25% | 0.01595+1.25% | $414.56萬 | $17.79萬 | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $1115.18萬0.0003545 | -0.96% | 0.0003545-0.96% | $3.41萬 | $3,599.82 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $60.25億0.01915 | -1.67% | 0.01915-1.67% | $841.79萬 | $3467.32萬 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $280.19萬0.0000890 | -8.10% | 0.0000890-8.10% | $8.49萬 | $5,231.31 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $259.20萬0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | $824.75 | $6.75萬 | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $1.07兆34.06913796 | -48.81% | 34.06913796-48.81% | $0.6 | $3,529.52 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $27.91億0.0887 | -7.14% | 0.0887-7.14% | $2073.63萬 | $328.17萬 | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $2.57億0.00000027302 | -4.16% | 0.00000027302-4.16% | $9.72萬 | $16.41萬 | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $1111.09萬0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | $11.52 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $33.74億0.1177 | -0.92% | 0.1177-0.92% | $775.45萬 | $20.68萬 | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $857.48萬0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | $106.16萬 | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $127.03萬0.00000040391 | 0.00% | 0.000000403910.00% | $55.53萬 | $1,603.02 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $807.07萬0.0002566 | -0.67% | 0.0002566-0.67% | $267.36萬 | $2.93萬 | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $6.18億0.06309 | -10.89% | 0.06309-10.89% | $479.24萬 | $693.01萬 |




























