熱門榜
無數據
漲幅榜
無數據
跌幅榜
無數據
XAUUSD 最新價
-1.40%5,154.42
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 價格區間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD AMD | 213.85$6,725.50 | +0.09% | 213.85+0.09% | $6,130.16$6,879.91 | ||
![]() INTC 英特爾 | 46.41$1,459.58 | +0.06% | 46.41+0.06% | $1,360.82$1,460.52 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16.57$521.12 | +0.06% | 16.57+0.06% | $476.46$523.32 | ||
![]() U Unity Software | 18.17$571.44 | +0.06% | 18.17+0.06% | $528.67$584.96 | ||
![]() XPEV 小鵬汽車 | 18.61$585.28 | +0.05% | 18.61+0.05% | $545.34$586.85 | ||
![]() F 福特汽車 | 14.25$448.16 | +0.04% | 14.25+0.04% | $427.40$448.79 | ||
![]() TSM 台積電 | 386.46$12,154.01 | +0.04% | 386.46+0.04% | $11,300.47$12,208.42 | ||
![]() CRM Salesforce | 185.44$5,832.01 | +0.04% | 185.44+0.04% | $5,507.77$5,947.43 | ||
ARM Arm Holdings | 128.41$4,038.44 | +0.03% | 128.41+0.03% | $3,834.96$4,089.39 | ||
![]() ORCL 甲骨文 | 146.28$4,600.45 | +0.03% | 146.28+0.03% | $4,370.24$4,923.12 | ||
![]() ZM Zoom | 88.92$2,796.50 | +0.03% | 88.92+0.03% | $2,609.06$2,871.03 | ||
![]() ABNB Airbnb | 126.20$3,968.94 | +0.02% | 126.20+0.02% | $3,784.02$4,020.83 | ||
COHR Coherent | 256.00$8,051.10 | +0.02% | 256.00+0.02% | $7,287.50$8,165.57 | ||
![]() IBM IBM | 229.67$7,223.03 | +0.02% | 229.67+0.02% | $7,024.27$8,142.93 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3.63$114.16 | +0.02% | 3.63+0.02% | $110.07$121.08 | ||
TQQQ ProShares 三倍做多納斯達克 100 ETF | 49.71$1,563.36 | +0.02% | 49.71+0.02% | $1,502.98$1,570.28 | ||
![]() MARA MARA Holdings | 8.06$253.48 | +0.02% | 8.06+0.02% | $241.85$254.43 | ||
![]() TSLA 特斯拉 | 409.01$12,863.20 | +0.02% | 409.01+0.02% | $12,404.35$12,863.52 | ||
LITE Lumentum | 688.70$21,659.34 | +0.02% | 688.70+0.02% | $20,757.99$21,857.47 | ||
![]() SNOW Snowflake | 160.87$5,059.30 | +0.02% | 160.87+0.02% | $4,911.17$5,717.85 |













