熱門榜
無數據
漲幅榜
無數據
跌幅榜
無數據
XAUUSD 最新價
-1.47%5,150.69
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 價格區間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD AMD | 210.16$6,609.45 | +0.07% | 210.16+0.07% | $6,130.16$6,879.91 | ||
![]() XPEV 小鵬汽車 | 18.46$580.56 | +0.05% | 18.46+0.05% | $545.34$580.87 | ||
![]() INTC 英特爾 | 45.83$1,441.34 | +0.04% | 45.83+0.04% | $1,360.82$1,442.28 | ||
![]() ZM Zoom | 90.08$2,832.98 | +0.04% | 90.08+0.04% | $2,609.06$2,871.03 | ||
![]() CRM Salesforce | 186.27$5,858.12 | +0.04% | 186.27+0.04% | $5,507.77$5,947.43 | ||
![]() TSM 台積電 | 386.76$12,163.45 | +0.04% | 386.76+0.04% | $11,264.30$12,163.45 | ||
![]() F 福特汽車 | 14.25$448.16 | +0.04% | 14.25+0.04% | $427.40$448.16 | ||
![]() IBM IBM | 232.82$7,322.10 | +0.04% | 232.82+0.04% | $7,024.27$8,142.93 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16.24$510.74 | +0.03% | 16.24+0.03% | $476.46$518.29 | ||
ARM Arm Holdings | 128.50$4,041.27 | +0.03% | 128.50+0.03% | $3,834.96$4,089.39 | ||
BTGO BitGo Holdings | 9.84$309.46 | +0.03% | 9.84+0.03% | $294.05$333.37 | ||
![]() HD 家得寶 | 389.37$12,245.53 | +0.03% | 389.37+0.03% | $11,667.80$12,258.11 | ||
![]() ORCL 甲骨文 | 145.30$4,569.63 | +0.02% | 145.30+0.02% | $4,370.24$4,972.81 | ||
![]() AAPL 蘋果 | 274.05$8,618.76 | +0.02% | 274.05+0.02% | $8,255.52$8,619.39 | ||
![]() ABNB Airbnb | 125.36$3,942.52 | +0.02% | 125.36+0.02% | $3,784.02$4,020.83 | ||
RDDT Reddit | 145.60$4,579.06 | +0.02% | 145.60+0.02% | $4,418.67$4,722.79 | ||
![]() SNOW Snowflake | 160.81$5,057.41 | +0.02% | 160.81+0.02% | $4,911.17$5,717.85 | ||
TQQQ ProShares 三倍做多納斯達克 100 ETF | 49.47$1,555.81 | +0.01% | 49.47+0.01% | $1,502.98$1,573.42 | ||
![]() DIS 迪士尼 | 106.41$3,346.55 | +0.01% | 106.41+0.01% | $3,243.08$3,358.50 | ||
CRWD CrowdStrike | 355.69$11,186.31 | +0.01% | 355.69+0.01% | $10,850.43$12,315.03 |













