鏈上交易量
-0.46%$1388.84億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | $22.68億6.7237 | -1.32% | 6.7237-1.32% | $351.67萬 | $175.87萬 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $7.76億8.77 | +0.50% | 8.77+0.50% | $2626.25萬 | $374.65萬 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $1.48億0.05208 | -2.86% | 0.05208-2.86% | $2222.95萬 | $599.66萬 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | $5.93億0.06237 | -2.19% | 0.06237-2.19% | $592.3萬 | $21.24萬 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | $6.44億0.00952 | -1.33% | 0.00952-1.33% | $18.77萬 | $5.38萬 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | $4.41億0.7946 | -2.61% | 0.7946-2.61% | $1012.07萬 | $171.1萬 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | $307.92億0.0981 | -1.72% | 0.0981-1.72% | $2653.6萬 | $2.49億 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $11.27億1.2942 | +1.39% | 1.2942+1.39% | $4672.4萬 | $183.38萬 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $22.51億2.3130 | +0.35% | 2.3130+0.35% | $403.25萬 | $88.09萬 |
















