鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $8.83萬0.0000028172 | 0.00% | 0.00000281720.00% | $16.53萬 | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $3611.27萬0.01148 | -2.29% | 0.01148-2.29% | $1080.93萬 | $11.53萬 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $10.52億0.01406 | +3.47% | 0.01406+3.47% | $2220.39萬 | $60.55萬 | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $17.92萬0.0000057083 | -3.38% | 0.0000057083-3.38% | $20.9萬 | $281.12 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1881.78萬0.0005983 | +13.06% | 0.0005983+13.06% | $357.52萬 | $190.52萬 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $16.69萬0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | $15.95萬 | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | $10.29萬0.0000032754 | 0.00% | 0.00000327540.00% | $16.35萬 | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $14.52萬0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | $23.88萬 | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1840.58萬0.00000585 | +2.24% | 0.00000585+2.24% | $117.83萬 | $7.42萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $2886.65萬0.02255 | +8.63% | 0.02255+8.63% | $214.59萬 | $321.43萬 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $18.36萬0.0000058500 | -2.78% | 0.0000058500-2.78% | $27.71萬 | $153.79 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $6989.14萬0.04020 | -0.71% | 0.04020-0.71% | $976.67萬 | $371.84萬 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $52.82萬0.00001713 | -5.84% | 0.00001713-5.84% | $35.23萬 | $5.45萬 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $5957.80萬0.001894 | +0.03% | 0.001894+0.03% | $3400.18萬 | $73.53億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.04億48.01 | +0.04% | 48.01+0.04% | $1.27億 | $13.3億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $961.22萬0.0003820 | +1.43% | 0.0003820+1.43% | $43.92萬 | $1.82萬 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $21.36萬0.00000679 | +0.38% | 0.00000679+0.38% | $30.26萬 | $165.24 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $12.73萬0.0000040730 | -3.41% | 0.0000040730-3.41% | $17.53萬 | $1.62 |




























