鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $31.81萬0.00001011 | -2.85% | 0.00001011-2.85% | $24.66萬 | 382 | 2 | $469.56 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $27.09萬0.000008616 | -2.41% | 0.000008616-2.41% | $22.76萬 | 24 | 2 | $617.38 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $6.62萬0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | $11.3萬 | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $6.06萬0.000001929 | -8.16% | 0.000001929-8.16% | $10.61萬 | 207 | 5 | $1,704.17 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $6.82萬0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | $11.42萬 | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $15.42萬0.000004905 | -5.12% | 0.000004905-5.12% | $16.74萬 | 1,624 | 8 | $2,235.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $5.07萬0.000001612 | +3.57% | 0.000001612+3.57% | $9.81萬 | 3 | 4 | $1.01萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $5.55萬0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | $10.33萬 | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $195.33萬0.00006210 | -14.12% | 0.00006210-14.12% | $58.91萬 | 9 | 32 | $6.48萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $201.12萬0.00006395 | -6.04% | 0.00006395-6.04% | $62.94萬 | 48 | 26 | $3.67萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $5.22萬0.000001662 | -2.57% | 0.000001662-2.57% | $10.03萬 | 6 | 2 | $268.32 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $7.34萬0.000002336 | -4.28% | 0.000002336-4.28% | $11.61萬 | 2,050 | 1 | $757.93 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $16.31萬0.000005186 | -2.52% | 0.000005186-2.52% | $18萬 | 260 | 2 | $616.85 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $25.02萬0.000007958 | -0.63% | 0.000007958-0.63% | $21.28萬 | 2,000 | 2 | $807.75 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $134.13萬0.00004264 | +5.70% | 0.00004264+5.70% | $70.1萬 | 123 | 10 | $1萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $6.58萬0.000002093 | -2.16% | 0.000002093-2.16% | $11.47萬 | 5,369 | 8 | $1.46萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $5.68萬0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | $10.27萬 | 53 | 1 | $304.72 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $163.46萬0.00005197 | -9.53% | 0.00005197-9.53% | $102.2萬 | 175 | 5 | $1.38萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $9.20萬0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | $15.51萬 | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | $29.36萬0.000009335 | -2.14% | 0.000009335-2.14% | $24.05萬 | 2,704 | 2 | $550.71 | 0% 0% 0% |




























