鏈上交易量
-0.30%$1819.96億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CL1 7VWG....nDAo | $3.50萬0.000001117 | -89.13% | 0.000001117-89.13% | $5.34萬 | 13 | 450 | $67.44萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Memoo GJxW....Eray | $4.72萬0.000001506 | -1.97% | 0.000001506-1.97% | $9.32萬 | 20 | 298 | $75.27萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() illegal FXWN....bonk | $14.12萬0.000004502 | -39.56% | 0.000004502-39.56% | $20.36萬 | 123 | 7,242 | $1064.95萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() USA 4yeo....bonk | $12.12萬0.000003865 | -49.97% | 0.000003865-49.97% | $18.97萬 | 33 | 3,284 | $471.3萬 | 99.78% 0% 0% | ||
![]() WARPUNCH Bu5r....bonk | $304.24萬0.0014055 | -40.82% | 0.0014055-40.82% | $75.56萬 | 53 | 403 | $15.45萬 | 96.15% 0% 0% | ||
![]() OEF HG3A....GDdd | $39.67萬0.00001264 | -35.46% | 0.00001264-35.46% | $35.7萬 | 388 | 1,787 | $186.08萬 | 72.6% 0% 0% | ||
![]() OEF 31P1....V7N1 | $7.85萬0.000002504 | -3.58% | 0.000002504-3.58% | $14.95萬 | 24 | 19 | $2,018.9 | 99.5% 0% 0% | ||
![]() CLD E8yV....Jdao | $12.42萬0.000003964 | -2.57% | 0.000003964-2.57% | $17.96萬 | 107 | 58 | $6.56萬 | 65.15% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | $11.54萬0.000003681 | -37.31% | 0.000003681-37.31% | $19.32萬 | 60 | 24 | $3.38萬 | 89.83% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | $9.41萬0.000003000 | -14.92% | 0.000003000-14.92% | $16.46萬 | 83 | 20 | $7,254.21 | 97.27% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | $10.81萬0.000003447 | -2.12% | 0.000003447-2.12% | $17.83萬 | 47 | 6 | $1,022.01 | 99.27% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | $3.54萬0.000001131 | +7.53% | 0.000001131+7.53% | $5.61萬 | 46 | 18 | $4,659.75 | 96.08% 0% 1.93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | $4.13萬0.000001317 | -0.14% | 0.000001317-0.14% | $7.9萬 | 11 | 6 | $337 | 100% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | $8.54萬0.000002724 | -12.33% | 0.000002724-12.33% | $15.24萬 | 19 | 25 | $1.58萬 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | $8.70萬0.000002776 | -1.22% | 0.000002776-1.22% | $16.13萬 | 79 | 4 | $953.54 | 99.29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | $10.06萬0.000003207 | +2.45% | 0.000003207+2.45% | $17.05萬 | 38 | 28 | $1.87萬 | 97.09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | $6.91萬0.000002205 | -12.58% | 0.000002205-12.58% | $13.56萬 | 4 | 457 | $88.84萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | $4.31萬0.000001374 | -3.97% | 0.000001374-3.97% | $8.59萬 | 300 | 15 | $646.77 | 99.93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | $7.08萬0.000002258 | +2.37% | 0.000002258+2.37% | $13.97萬 | 12 | 2 | $166.21 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | $8.53萬0.000002721 | -1.51% | 0.000002721-1.51% | $14.34萬 | 33 | 3 | $219.49 | 99.42% 0% 0.23% |



























