鏈上交易量
-0.35%$1712.81億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Muppin 8yop....pump | $85.79萬0.00002734 | -60.76% | 0.00002734-60.76% | $40.85萬 | 293 | 759 | $154.37萬 | 64.58% 0% 0% | ||
![]() PnutAgenC AQcC....pump | $9.77萬0.000003114 | -94.33% | 0.000003114-94.33% | $14.06萬 | 196 | 4,012 | $1302.48萬 | 31.4% 0% 0% | ||
![]() PP jAPv....pump | $1618.33萬0.0005157 | +82.14% | 0.0005157+82.14% | $185.66萬 | 3,253 | 1.98萬 | $5379.44萬 | 6.23% 0% 0% | ||
![]() DRIFT FVBR....pump | $22.61萬0.000007208 | -64.41% | 0.000007208-64.41% | $20.95萬 | 230 | 7,288 | $905.69萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() DRIFT CguW....pump | $5.15萬0.000001643 | -2.14% | 0.000001643-2.14% | $9.86萬 | 63 | 4,810 | $490.65萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() Machi ATBR....pump | $554.76萬0.0001770 | +46.42% | 0.0001770+46.42% | $105.53萬 | 718 | 1.02萬 | $1808.36萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() EA DitT....pump | $93.79萬0.00002989 | +35.72% | 0.00002989+35.72% | $41.77萬 | 147 | 2,550 | $289.61萬 | 53.07% 0% 0% | ||
![]() razorbill 5r29....pump | $6.70萬0.000002136 | -9.78% | 0.000002136-9.78% | $11.11萬 | 64 | 2,764 | $303.44萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() PunchBall E1jq....pump | $1814.58萬0.0005782 | +970.70% | 0.0005782+970.70% | $201.64萬 | 1,065 | 1.26萬 | $5918.33萬 | 20.94% 0% 0% | ||
![]() Watermelon 384r....pump | $7.62萬0.000002430 | -77.21% | 0.000002430-77.21% | $11.97萬 | 98 | 4,639 | $423.41萬 | 14.82% 0% 0% | ||
![]() grail ECwB....pump | $7.19萬0.000002292 | -31.14% | 0.000002292-31.14% | $11.64萬 | 95 | 3,118 | $346.86萬 | 15.65% 0% 0% | ||
![]() Muppin 8gHC....pump | $4.94萬0.000001576 | -97.89% | 0.000001576-97.89% | $9.67萬 | 43 | 2,391 | $316.59萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() exfoliate 9xrD....pump | $6.47萬0.000002063 | -28.80% | 0.000002063-28.80% | $11.05萬 | 80 | 3,740 | $443.87萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() Singulatarian sjjN....pump | $24.72萬0.000007879 | +41.08% | 0.000007879+41.08% | $21.59萬 | 174 | 3,942 | $491.24萬 | 21.39% 0% 0% | ||
![]() CH j78x....pump | $4.87萬0.000001552 | -1.73% | 0.000001552-1.73% | $9.69萬 | 37 | 3,463 | $713.58萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() SIMBA 8xmS....pump | $62.82萬0.00002002 | +64.15% | 0.00002002+64.15% | $34.41萬 | 238 | 6,710 | $772.86萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() microbite eDZ1....pump | $23.97萬0.000007640 | -70.33% | 0.000007640-70.33% | $21.21萬 | 146 | 4,127 | $443.99萬 | 23.45% 0% 0% | ||
![]() Freedom 7oUB....pump | $14.10萬0.000004493 | +97.15% | 0.000004493+97.15% | $16.19萬 | 94 | 3,050 | $361.06萬 | 100% 0% 0% | ||
![]() Marie 5J9u....pump | $7.13萬0.000002273 | -90.21% | 0.000002273-90.21% | $11.6萬 | 100 | 5,207 | $446.07萬 | 16.56% 0% 0% | ||
![]() Mesil 4VPs....pump | $4.93萬0.000001571 | -99.92% | 0.000001571-99.92% | $9.6萬 | 90 | 8,201 | $1837.11萬 | 100% 0% 0% |



























