鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $16.22億0.3398 | +1.45% | 0.3398+1.45% | $4041.78萬 | 4.01萬 | 13.69萬 | $39.45億 | 97.03% 0% 0% | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | $7.59億0.2761 | -20.11% | 0.2761-20.11% | $35.34萬 | 1.57萬 | 179 | $22.89億 | 96.77% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $21.20億0.08089 | +0.41% | 0.08089+0.41% | $3468.64萬 | 2.42萬 | 5.35萬 | $14.78億 | 74.36% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | $160.14億0.000005786 | -4.20% | 0.000005786-4.20% | $92.22萬 | 6,452 | 12 | $13.39億 | 0.01% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $57.14億0.07764 | -0.83% | 0.07764-0.83% | $2.04億 | 2.76萬 | 8.38萬 | $12.2億 | 97.02% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $19.92億0.2649 | -12.27% | 0.2649-12.27% | $3415.14萬 | 2.55萬 | 7.70萬 | $10.12億 | 96.32% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $3.78億0.07169 | -5.47% | 0.07169-5.47% | $4703.62萬 | 4.50萬 | 3.88萬 | $10.05億 | 88.24% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | $3.54億0.04021 | +2.61% | 0.04021+2.61% | $2036.82萬 | 5.56萬 | 18.79萬 | $9.61億 | 96.85% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $24.83億0.3760 | -16.33% | 0.3760-16.33% | $6693.38萬 | 1,862 | 6.24萬 | $7.2億 | 98.61% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | $535.91億1.1531 | +0.03% | 1.1531+0.03% | $9.44億 | 2,861 | 10 | $6.23億 | 91.41% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $238.85億3.2665 | -2.90% | 3.2665-2.90% | $2.23億 | 65.26萬 | 1.64萬 | $5.43億 | 92.32% 0% 0% | ||
![]() MASK 0x2b....10c7 | $12.74億0.4051 | -5.10% | 0.4051-5.10% | $50.15萬 | 5,655 | 60 | $5.28億 | 0.12% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | $324.57億0.0017492 | -9.24% | 0.0017492-9.24% | $4.18億 | 11.71萬 | 6.57萬 | $5.15億 | 72.91% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | $840.31億5,130.21 | -0.08% | 5,130.21-0.08% | $3.09億 | 3.24萬 | 4,078 | $5.07億 | 63.09% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $5956.67萬0.0018940 | -0.06% | 0.0018940-0.06% | $4351.23萬 | 10.13萬 | 5.43萬 | $70.2億 | 76.17% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.02億47.997 | -0.04% | 47.997-0.04% | $1.46億 | 8.56萬 | 2.17萬 | $16.16億 | 98.35% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | $18.55億0.3669 | -4.82% | 0.3669-4.82% | $4934.55萬 | 8,818 | 2.01萬 | $4.48億 | 87.64% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | $6.05億0.06451 | -3.19% | 0.06451-3.19% | $28.15萬 | 643 | 2 | $4.34億 | 60.46% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | $76.84億0.1338 | -16.14% | 0.1338-16.14% | $3725.61萬 | 3.26萬 | 5.07萬 | $4.32億 | 85.78% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | $1.65億0.0006632 | -1.55% | 0.0006632-1.55% | $785.82萬 | 6,065 | 11 | $4.07億 | 75.88% 0% 0% |




























