鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | $163.01億0.000005890 | -1.34% | 0.000005890-1.34% | $92.22萬 | 6,452 | 12 | $13.41億 | 0.01% 0% 0% | ||
![]() SUSHI 0xd4....c61a | $16.67億0.1941 | -0.96% | 0.1941-0.96% | $104.76萬 | 3.96萬 | 32 | $3.87億 | 90.56% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | $1421.50億0.0094576 | -0.16% | 0.0094576-0.16% | $1150萬 | 2.19萬 | 3.53萬 | $1.79億 | 89.16% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | $47.04億1.0131 | -0.07% | 1.0131-0.07% | $5510.33萬 | 4.88萬 | 78 | $2472.15萬 | 96.22% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | $5.97億0.1852 | +2.94% | 0.1852+2.94% | $400.26萬 | 11.03萬 | 2,636 | $1393.77萬 | 99.45% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | $7.89億0.0027105 | -1.85% | 0.0027105-1.85% | $288.21萬 | 1,265 | 13 | $1085.86萬 | 0.68% 0% 0% | ||
![]() LPT 0x28....a839 | $35.21億2.2537 | +1.84% | 2.2537+1.84% | $406.93萬 | 26.81萬 | 1,008 | $727.8萬 | 99.45% 0% 0% | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | $1817.11億8.1596 | -2.39% | 8.1596-2.39% | $2148.48萬 | 30.05萬 | 2,110 | $654.65萬 | 61.2% 0% 0% |
















