鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | $145.96億1.1777 | -0.18% | 1.1777-0.18% | $4096.92萬 | 11.61萬 | 1.89萬 | $4.41億 | 66.41% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | $7.20億1,835.13 | -2.08% | 1,835.13-2.08% | $6.45億 | 4,737 | 1,291 | $2.13億 | 93.57% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | $6.64億0.9951 | +0.04% | 0.9951+0.04% | $4.24億 | 6,874 | 954 | $1.94億 | 100% 0% 0% | ||
![]() cUSDO 0x83....7c65 | $16.81億1.0412 | +0.01% | 1.0412+0.01% | $216.07萬 | 8,631 | 11 | $1.66億 | 88.88% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | $49.88億3.5944 | -5.69% | 3.5944-5.69% | $1.1億 | 12.31萬 | 1.25萬 | $1.61億 | 63.03% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | $92.63億0.3201 | +8.53% | 0.3201+8.53% | $6.19億 | 72.35萬 | 2.72萬 | $1.4億 | 68.18% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | $3609.73萬1,847.80 | -2.23% | 1,847.80-2.23% | $1213.28萬 | 923 | 1.11萬 | $8524.51萬 | 94.83% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | $17.51億0.0005568 | -6.28% | 0.0005568-6.28% | $8343.89萬 | 22.59萬 | 9,398 | $7281.12萬 | 40.55% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | $27.14億0.3141 | -10.58% | 0.3141-10.58% | $689.84萬 | 8.77萬 | 2.02萬 | $5652.63萬 | 97.29% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | $4.80億0.09856 | -2.06% | 0.09856-2.06% | $2234.58萬 | 5.02萬 | 4,912 | $5331.74萬 | 95.09% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | $24.65億0.4615 | -2.64% | 0.4615-2.64% | $1.95億 | 24.67萬 | 1,483 | $4668.4萬 | 99.64% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $26.82億0.01908 | -3.68% | 0.01908-3.68% | $849.67萬 | 108.75萬 | 2.61萬 | $3540.53萬 | 57.86% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | $95.87億1.5045 | -0.52% | 1.5045-0.52% | $1726.63萬 | 44.25萬 | 5,660 | $3482.21萬 | 61.17% 0% 0% | ||
![]() PANDA 0xce....c80c | $207.70萬0.00006604 | -23.69% | 0.00006604-23.69% | $146.05萬 | 1,883 | 7,866 | $2941.24萬 | 32.88% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | $49.40億0.1571 | +7.02% | 0.1571+7.02% | $7592.02萬 | 7.00萬 | 2,378 | $2788.79萬 | 17.34% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | $9.09億29.330 | -4.57% | 29.330-4.57% | $4594.65萬 | 50.59萬 | 3,253 | $2450.1萬 | 36.06% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | $8.05億0.0070241 | -3.06% | 0.0070241-3.06% | $173.89萬 | 265 | 2.70萬 | $2342.09萬 | 64.24% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | $4.28億0.7891 | -0.27% | 0.7891-0.27% | $758.57萬 | 417 | 4,521 | $2227萬 | 97.19% 0% 0% | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | $2361.86萬0.03755 | +0.14% | 0.03755+0.14% | $78.22萬 | 4,625 | 74 | $2093.8萬 | 88.39% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | $30.18億5.3694 | -1.11% | 5.3694-1.11% | $9522.77萬 | 11.27萬 | 2,668 | $2002.13萬 | 69.9% 0% 0% |




























