鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | $535.69億1.1527 | -0.01% | 1.1527-0.01% | $9.44億 | 2,862 | 10 | $6.05億 | 91.41% 0% 0% | ||
![]() OKB 0x75....a86c | $486.48億73.660 | -1.28% | 73.660-1.28% | $114.23萬 | 1.94萬 | 147 | $5.66億 | 1.44% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | $840.47億5,131.18 | -1.16% | 5,131.18-1.16% | $3.08億 | 3.24萬 | 3,997 | $5.15億 | 63.09% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | $1.66億0.0006664 | -0.14% | 0.0006664-0.14% | $785.82萬 | 6,066 | 11 | $4.23億 | 75.88% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | $3111.44億1.0004 | +0.02% | 1.0004+0.02% | $756.38萬 | 9,990 | 1,485 | $3.8億 | 95.21% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | $6.20億0.06606 | +1.69% | 0.06606+1.69% | $28.15萬 | 645 | 2 | $2.95億 | 60.46% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | $1.75億1.1768 | -0.20% | 1.1768-0.20% | $352.28萬 | 273 | 9 | $2.85億 | 99.07% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | $9.99億0.0062740 | +0.22% | 0.0062740+0.22% | $82.78萬 | 1.93萬 | 7 | $2.73億 | 79.78% 0% 0% | ||
![]() BICO 0xf1....c6c2 | $6.45億0.02053 | -0.18% | 0.02053-0.18% | $223.39萬 | 1.73萬 | 43 | $2.46億 | 73.07% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | $17.94億0.05069 | -3.24% | 0.05069-3.24% | $731.5萬 | 1.24萬 | 22 | $2.29億 | 69.65% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | $1825.95億8.1993 | -1.89% | 8.1993-1.89% | $8.57億 | 85.26萬 | 2,759 | $2.22億 | 33.28% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | $746.51億5,166.72 | -1.19% | 5,166.72-1.19% | $4.72億 | 7.94萬 | 3,086 | $2.1億 | 42.65% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | $16.66億0.01933 | -0.26% | 0.01933-0.26% | $60.34萬 | 5.33萬 | 12 | $2.08億 | 79.11% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | $7.26億0.9999 | -0.01% | 0.9999-0.01% | $6407.77萬 | 16.87萬 | 767 | $2.08億 | 75.75% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | $9,710.620.0000001600 | -5.88% | 0.0000001600-5.88% | $47.24萬 | 9,670 | 9 | $2.07億 | 74.7% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | $6.53億0.06382 | -1.27% | 0.06382-1.27% | $48.37萬 | 5,878 | 15 | $1.87億 | 97.4% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | $145.82億1.1765 | -0.21% | 1.1765-0.21% | $1.62億 | 1.62萬 | 599 | $1.65億 | 34.89% 0% 0% | ||
![]() CHR 0x8a....baa2 | $5.08億0.01891 | -4.33% | 0.01891-4.33% | $25.73萬 | 1.06萬 | 29 | $1.41億 | 42.76% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | $490.07億0.9999 | -0.01% | 0.9999-0.01% | $27.2億 | 7,849 | 111 | $1.22億 | 87.22% 0% 0% | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | $8.91億687.210 | +0.28% | 687.210+0.28% | $68.56萬 | 843 | 4 | $1.16億 | 90.41% 0% 0% |




























