鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $242.45億6.6932 | -3.23% | 6.6932-3.23% | $4234.06萬 | 1,128 | 452 | $141.31萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $669.94萬1.0005 | -1.27% | 1.0005-1.27% | $1256.59萬 | 43 | 106 | $20.05萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $510.55萬1,844.77 | -4.81% | 1,844.77-4.81% | $989.46萬 | 136 | 75 | $13.36萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $151.97萬0.00004832 | -7.02% | 0.00004832-7.02% | $98.85萬 | 175 | 18 | $3.63萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $211.50萬0.00006725 | -3.20% | 0.00006725-3.20% | $64.02萬 | 48 | 26 | $3.43萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $99.91萬0.00003176 | -1.34% | 0.00003176-1.34% | $58.37萬 | 123 | 9 | $2.92萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $87.44萬0.00002780 | -7.57% | 0.00002780-7.57% | $48.75萬 | 7.78萬 | 14 | $1.8萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | $49.87萬0.00001585 | -0.76% | 0.00001585-0.76% | $29.54萬 | 126 | 21 | $1萬 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $62.92萬0.00002000 | -2.62% | 0.00002000-2.62% | $36.87萬 | 1.22萬 | 2 | $6,396.07 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $50.04萬0.00001591 | -7.04% | 0.00001591-7.04% | $30.89萬 | 333 | 1 | $1,729.86 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $521.51萬0.0001658 | -1.95% | 0.0001658-1.95% | $100.04萬 | 163 | 5 | $1,591.14 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $145.25萬0.00004618 | -5.08% | 0.00004618-5.08% | $54.31萬 | 2,055 | 2 | $976.65 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $83.86萬0.00002666 | -0.99% | 0.00002666-0.99% | $39.64萬 | 5.18萬 | 2 | $43.17 | 0% 0% 0% |





















