鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | $16.21億0.3396 | +1.21% | 0.3396+1.21% | $4029.75萬 | 4.01萬 | 13.65萬 | $39.52億 | 97.03% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | $21.11億0.08056 | +0.71% | 0.08056+0.71% | $3457.92萬 | 2.42萬 | 5.38萬 | $16.98億 | 74.36% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | $59.08億0.08028 | +3.96% | 0.08028+3.96% | $2.18億 | 2.76萬 | 9.10萬 | $13.09億 | 97.02% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | $1.89億0.02153 | -49.67% | 0.02153-49.67% | $1678.91萬 | 5.58萬 | 21.46萬 | $11.35億 | 96.85% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | $19.31億0.2567 | -9.92% | 0.2567-9.92% | $3318.33萬 | 2.55萬 | 7.95萬 | $10.16億 | 96.32% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $3.87億0.07331 | +7.66% | 0.07331+7.66% | $4705.88萬 | 4.51萬 | 3.87萬 | $9.98億 | 88.24% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | $30.53億0.4623 | +1.29% | 0.4623+1.29% | $7441萬 | 1,889 | 7.83萬 | $8.92億 | 100% 0% 0% | ||
![]() USDD 0x45....66ba | $1.26億1.0002 | +0.06% | 1.0002+0.06% | $1.14億 | 658 | 12 | $7.75億 | 99.94% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | $19.34億0.3825 | +2.59% | 0.3825+2.59% | $5073.26萬 | 8,813 | 1.98萬 | $4.48億 | 87.64% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | $78.47億0.1367 | -8.86% | 0.1367-8.86% | $3773.71萬 | 3.27萬 | 5.49萬 | $4.45億 | 85.81% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | $75.98億4.9444 | -3.26% | 4.9444-3.26% | $1.17億 | 100.16萬 | 12.84萬 | $3.78億 | 98.08% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | $1490.67萬0.00003703 | -0.76% | 0.00003703-0.76% | $1866.98萬 | 2,598 | 6 | $3.76億 | 93.31% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | $1.72億0.9999 | -0.04% | 0.9999-0.04% | $6.75億 | 3.09萬 | 1.39萬 | $3.28億 | 91.41% 0% 0% | ||
![]() KITE 0x90....16be | $140.10億0.2474 | +2.41% | 0.2474+2.41% | $8778.9萬 | 6,178 | 3.10萬 | $3.21億 | 89.26% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $5957.23萬0.0018942 | +0.03% | 0.0018942+0.03% | $3724.5萬 | 10.10萬 | 5.50萬 | $71.9億 | 76.17% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $51.04億48.020 | +0.03% | 48.020+0.03% | $1.28億 | 8.56萬 | 2.10萬 | $13.76億 | 98.35% 0% 0% | ||
![]() Mog 0x1d....8cf7 | $184.38萬0.0000001589 | -0.14% | 0.0000001589-0.14% | $27.99萬 | 1,367 | 15 | $2.93億 | 90.74% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | $536.49億0.6948 | -0.37% | 0.6948-0.37% | $4820.62萬 | 12.18萬 | 3.69萬 | $2.6億 | 90.15% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | $1.56億0.08484 | +8.80% | 0.08484+8.80% | $2004.31萬 | 1.20萬 | 4.61萬 | $2.39億 | 88.52% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | $54.25億8.8010 | +12.54% | 8.8010+12.54% | $4698.49萬 | 4.75萬 | 5.31萬 | $2.16億 | 86.3% 0% 0% |




























