鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() trench wbM3....moon | $5.03萬0.000001601 | -1.79% | 0.000001601-1.79% | $10.08萬 | 8 | 1 | $5.29 | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | $4.52萬0.000001443 | +0.36% | 0.000001443+0.36% | $9.77萬 | 9 | 2 | $602.71 | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | $14.23萬0.000005191 | -1.48% | 0.000005191-1.48% | $10.7萬 | 232 | 15 | $1,643.15 | 23.66% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | $2.35萬0.0000008035 | -10.62% | 0.0000008035-10.62% | $2.57萬 | 12 | 1 | $1,901.4 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | $10.45萬0.000003336 | -4.81% | 0.000003336-4.81% | $12.76萬 | 1,961 | 6 | $2,113.23 | 79.85% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | $2.59萬0.0000008967 | 0.00% | 0.00000089670.00% | $3.87萬 | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | $2.04萬0.0000007069 | 0.00% | 0.00000070690.00% | $2.84萬 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | $5.31萬0.000001692 | -2.63% | 0.000001692-2.63% | $8.92萬 | 411 | 3 | $69.22 | 94.99% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | $3.39萬0.000001164 | 0.00% | 0.0000011640.00% | $4.82萬 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | $2.27萬0.0000008283 | +4.81% | 0.0000008283+4.81% | $3.9萬 | 59 | 2 | $5.49 | 21.24% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | $11.01萬0.000003501 | 0.00% | 0.0000035010.00% | $0 | 23 | 0 | -- | 0.12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | $238.24萬0.00007575 | 0.00% | 0.000075750.00% | $0.79 | 4 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | $11.65萬0.000003706 | 0.00% | 0.0000037060.00% | $7,413.65 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | $62.69萬0.00001993 | -4.69% | 0.00001993-4.69% | $1353.81億 | 94 | 83 | $3,217.81 | 64.45% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | $10.35萬0.000003308 | +0.77% | 0.000003308+0.77% | $12.84萬 | 779 | 2 | $49.6 | 88.75% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | $8.82萬0.000002813 | 0.00% | 0.0000028130.00% | $8.93萬 | 27 | 0 | -- | 99.77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | $8.06萬0.000002946 | +4.45% | 0.000002946+4.45% | $8.37萬 | 222 | 1 | $311.37 | 35.16% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | $2.68萬0.000001047 | 0.00% | 0.0000010470.00% | $2.36萬 | 53 | 0 | -- | 98.91% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | $2.33萬0.0000009092 | 0.00% | 0.00000090920.00% | $2.12萬 | 61 | 0 | -- | 99.46% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | $7.94萬0.000002525 | 0.00% | 0.0000025250.00% | $8.82萬 | 21 | 0 | -- | 100% 0% 0% |




























