鏈上交易量
+0.29%$1852.13億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $42.67萬0.00001357 | -5.51% | 0.00001357-5.51% | $43.51萬 | $484.3 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $29.08萬0.00000924 | +17.11% | 0.00000924+17.11% | $32.82萬 | $55.73萬 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $6.09億0.01107 | +0.24% | 0.01107+0.24% | $7.34萬 | $1.76億 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $4.04億0.00003055 | +2.71% | 0.00003055+2.71% | $3139萬 | $60.22萬 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $456.25萬0.001450 | -2.91% | 0.001450-2.91% | $195.48萬 | $9,434.15 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $6.07億0.01876 | +1.69% | 0.01876+1.69% | $356.17萬 | $26.15萬 | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $9800.16萬0.03116 | -3.42% | 0.03116-3.42% | $1196.68萬 | $113.57萬 | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $1.77億0.2073 | -7.20% | 0.2073-7.20% | $17.97萬 | $66.21萬 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $714.11萬0.00000022706 | -9.17% | 0.00000022706-9.17% | $549.29萬 | $108.17 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $2.21億0.0{8}7053 | -5.31% | 0.0{8}7053-5.31% | $1813.63萬 | $396.88萬 | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $1.92億0.0000737 | -1.17% | 0.0000737-1.17% | $1317.33萬 | $41.76萬 | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $1351.73萬0.0000010216 | -8.36% | 0.0000010216-8.36% | $418.86萬 | $37.25萬 | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $77.68萬0.00002470 | -9.94% | 0.00002470-9.94% | $71.57萬 | $8,294.22 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $4918.06萬0.0000037172 | +2.36% | 0.0000037172+2.36% | $1156.92萬 | $21.46萬 | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $33.57萬0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $655.08萬0.0000020829 | -4.81% | 0.0000020829-4.81% | $726.2萬 | $32.83 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $267.94萬0.0000851 | -3.59% | 0.0000851-3.59% | $99.09萬 | $8.09萬 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $7.69億77.27 | -1.56% | 77.27-1.56% | $1868.91萬 | $613.01萬 |




























