鏈上交易量
-0.46%$1388.90億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1994.91萬0.0006358 | -5.74% | 0.0006358-5.74% | $373.2萬 | $42.99萬 | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $2639.45萬0.02737 | -0.69% | 0.02737-0.69% | $233.88萬 | $43.34萬 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $5988.34萬0.03456 | -8.30% | 0.03456-8.30% | $903.37萬 | $540.96萬 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $6120.31萬0.001950 | +3.04% | 0.001950+3.04% | $2105.08萬 | $79.08億 | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $50.93億48.03 | +0.03% | 48.03+0.03% | $1.2億 | $23.43億 | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $909.73萬0.0003624 | -0.55% | 0.0003624-0.55% | $41.11萬 | $7,402.57 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $306.27萬0.0000976 | +21.77% | 0.0000976+21.77% | $190.01萬 | $890.63萬 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $6219.92萬0.00000017360 | -1.45% | 0.00000017360-1.45% | $288.54萬 | $30.11萬 | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $38.28萬0.000012 | -11.05% | 0.000012-11.05% | $44.79萬 | $1.05萬 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $92.83萬0.00002959 | -3.58% | 0.00002959-3.58% | $94.89萬 | $4.12萬 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $1968.26萬0.0006273 | -0.51% | 0.0006273-0.51% | $837.38萬 | $5.3萬 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $61.32億0.01954 | -15.97% | 0.01954-15.97% | $89.51萬 | $2731.25萬 | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $4445.82萬0.001417 | -5.12% | 0.001417-5.12% | $834.48萬 | $123.38萬 | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $4.96億0.006329 | +17.17% | 0.006329+17.17% | $2888.47萬 | $7554.89萬 | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $17.93萬0.00000057150 | -2.06% | 0.00000057150-2.06% | $7,601.08 | $9.31 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $927.20萬0.00000985 | -7.48% | 0.00000985-7.48% | $14.69萬 | $59.69萬 | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $3248.30萬0.005494 | -3.76% | 0.005494-3.76% | $614.3 | $2.33億 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $67.73萬0.00002159 | -13.03% | 0.00002159-13.03% | $66.12萬 | $1.79萬 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $24.23萬0.00000772 | -6.08% | 0.00000772-6.08% | $33萬 | $4.15萬 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $24.46億0.3898 | +0.19% | 0.3898+0.19% | $2.5億 | $1420.51萬 |



























